|
|
A (sivun alkuun) |
| Aminoglykosidien aiheuttama kuurous, 12SrRNA-A1555G mutaation DNA-tutkimus verestä | | B -12SrRNA |
| APECED-oireyhtymä, AIRE-geenin valtamutaatioiden DNA-tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-APECED |
| APECED-oireyhtymä, AIRE-geenin valtamutaatioiden DNA-tutkimus verestä | | B -APECED |
| Arginosukkinaattiuria (ASA-uria), ASL-geenin valtamutaation DNA-tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-ASAUR-D |
| Arginosukkinaattiuria (ASA-uria), ASL-geenin valtamutaation DNA-tutkimus verestä | | B -ASAUR-D |
| Aspartylglukosaminidaasigeeni, DNA-tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-AGU-D |
| Aspartylglukosaminidaasigeeni, DNA-tutkimus verestä | | B -AGU-D |
| Autosomaalinen resessiivinen rakkulamunuaistauti, PKHD1-geenin valtamutaatiot kudosnäytteestä | | Ts-ARPKD-D |
| Autosomaalinen resessiivinen rakkulamunuaistauti, PKHD1-geenin valtamutaatiot verestä | | B -ARPKD-D |
C (sivun alkuun) |
| Cohenin oireyhtymä, COH1-geenin valtamutaation DNA-tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-COHEN-D |
| Cohenin oireyhtymä, COH1-geenin valtamutaation DNA-tutkimus verestä | | B -COHEN-D |
D (sivun alkuun) |
| Diastrofinen dysplasia, SLC26A2-geenin valtamutaatioiden DNA-tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-DTD-D |
| Diastrofinen dysplasia, SLC26A2-geenin valtamutaatioiden DNA-tutkimus verestä | | B -DTD-D |
| Dystrofia myotonica (DM), DM-geenin toistojakson ekspansion DNA-tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-DM-D |
| Dystrofia myotonica (DM), DM-geenin toistojakson ekspansion DNA-tutkimus verestä | | B -DM-D |
| Dystrofia myotonica alkiosolusta | | -PGDDM-D |
| Dystrofia myotonica kudoksesta, sikiö- ja PGD-tutkimuksiin liittyvät | | Ts-DM |
| Dystrofia myotonica verestä, sikiö- ja PGD-tutkimuksiin liittyvät | | B -DM |
F (sivun alkuun) |
| Familiaalinen adenomatoottinen polypoosi (FAP), laaja APC-geenin mutaatiohaku verestä | | B -FAPL-D |
| Familiaalinen adenomatoottinen polypoosi (FAP), yksittäisen APC-geenin mutaation DNA-tutkimus verestä | | B -FAPY-D |
| Fragiili-X alkiosolusta | | -PGDFRAX |
| Fragiili-X DNA tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-FraX-D |
| Fragiili-X DNA tutkimus verestä | | B -FraX-D |
| FSH-reseptorigeenin valtamutaation DNA-tutkimus verestä | | B -FSHr-D |
G (sivun alkuun) |
| Gelsoliinigeeni, DNA-tutkimus verestä | | B -Gelso-D |
H (sivun alkuun) |
| Harvinaisen mutaation DNA-tutkimus kudosnäytteestä, jatkotutkimus | | Ts-minMut |
| Harvinaisen mutaation DNA-tutkimus verestä, jatkotutkimus | | B -minMut |
| Huntingtonin tauti, ITI5-geenin toistojakson ekspansion DNA-tutkimus verestä | | B -HUNT-D |
| Hydroletalus-oireyhtymä, HYLS1-geenin valtamutaation DNA-tutkimus, kudosnäytteestä | | Ts-HYLS1-D |
| Hydroletalus-oireyhtymä, HYLS1-geenin valtamutaation DNA-tutkimus, verestä | | B -HYLS1-D |
I (sivun alkuun) |
| Infantiili neuronaalinen seroidilipofuskinoosi (INCL), valtamutaation DNA-tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-INCL-D |
| Infantiili neuronaalinen seroidilipofuskinoosi (INCL), valtamutaation DNA-tutkimus verestä | | B -INCL-D |
J (sivun alkuun) |
| Juveliini neuronaalinen seroidilipofuskinoosi, CLN3-geenin valtamutaatioiden DNA-tutk. kudosnäytteestä | | Ts-CLN3-D |
| Juveliini neuronaalinen seroidilipofuskinoosi, CLN3-geenin valtamutaatioiden DNA-tutk. verestä | | B -CLN3-D |
K (sivun alkuun) |
| Kongenitaalinefroosi (CNF), NPHS1-geenin valtamutaatioiden DNA-tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-NPHS1-D |
| Kongenitaalinefroosi (CNF), NPHS1-geenin valtamutaatioiden DNA-tutkimus verestä | | B -NPHS1-D |
| Kongenitaalinen kloridiripuli (CCD), DRA-geenin valtamutaation DNA-tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-CCD-D |
| Kongenitaalinen kloridiripuli (CCD), DRA-geenin valtamutaation DNA-tutkimus verestä | | B -CCD-D |
| Korioideremiageeni, CHM SAL geenivirhe kudosnäytteestä | | Ts-CHM-D |
| Korioideremiageeni, DNA-tutkimus verestä | | B -CHM-D |
| Kudosantigeeni B27 lymfosyyteistä | | Ly-HLAB27 |
| Kystisen fibroosin geeni, 36 yleiseurooppalaista geenivirhettä kudosnäytteestä | | Ts-CFTR-D |
| Kystisen fibroosin geeni, 36 yleiseurooppalaista geenivirhettä verestä | | B -CFTR-D |
L (sivun alkuun) |
| Laktoosimalabsorptioon liittyvä geenimuutos, DNA-tutkimus verestä | | B -LAKT-D |
| Leberin optikusatrofia, mitokondriaalisen DNA:n valtamutaatioiden tutkimus verestä | | B -LEBER-D |
| Letaali neonataali metabolinen oireyhtymä (GRACILE), valtamutaation DNA-tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-GRACI-D |
| Letaali neonataali metabolinen oireyhtymä (GRACILE), valtamutaation DNA-tutkimus verestä | | B -GRACI-D |
| Lihas-silmä-aivo-oireyhtymä (MEB), POMGNT1-geenin valtamutaation DNA-tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-MEB-D |
| Lihas-silmä-aivo-oireyhtymä (MEB), POMGNT1-geenin valtamutaation DNA-tutkimus verestä | | B -MEB-D |
| Long chain 3-hydroxyacyl CoA dehydrogenaasin puutos (LCHAD), valtamutaation DNA-tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-LCHAD-D |
| Long chain 3-hydroxyacyl CoA dehydrogenaasin puutos (LCHAD), valtamutaation DNA-tutkimus verestä | | B -LCHAD-D |
M (sivun alkuun) |
| Meckelin oireyhtymä, MKS1- ja CC2D2A-geenien valtamutaatioiden DNA-tutkimus, kudosnäytteestä | | Ts-MKS-D |
| Meckelin oireyhtymä, MKS1- ja CC2D2A-geenien valtamutaatioiden DNA-tutkimus, verestä | | B -MKS-D |
| Medium chain acyl CoA dehydrogenaasin puutos (MCAD), valtamutaation DNA-tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-MCAD-D |
| Medium chain acyl CoA dehydrogenaasin puutos (MCAD), valtamutaation DNA-tutkimus verestä | | B -MCAD-D |
| MELAS-oireyhtymä, mitokondriaalisen DNA:n valtamutaatioiden tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-MELAS-D |
| MELAS-oireyhtymä, mitokondriaalisen DNA:n valtamutaatioiden tutkimus verestä | | B -MELAS-D |
| Mitokondriaalinen helikaasi, Twinkle-geenin laaja mutaatiohaku kudosnäytteestä | | Ts-Twinkle |
| Mitokondriaalinen helikaasi, Twinkle-geenin laaja mutaatiohaku verestä | | B -Twinkle |
| Mitokondriaalinen polymeraasi gamma, POLG-geenin laaja mutaatiohaku kudosnäyttestä | | Ts-POLGL-D |
| Mitokondriaalinen polymeraasi gamma, POLG-geenin laaja mutaatiohaku verestä | | B -POLGL-D |
| Mitokondriaalinen polymeraasi gamma, POLG-geenin valtamutaatioiden DNA-tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-POLG-D |
| Mitokondriaalinen polymeraasi gamma, POLG-geenin valtamutaatioiden DNA-tutkimus verestä | | B -POLG-D |
| Mitokondriaalinen polymeraasi gamma, yksittäisen POLG-geenin mutaation DNA-tutkimus verestä | | B -POLGY-D |
| Mitokondriaalisen DNA:n läpisekvensointi verestä | | B -mtDNA-D |
| Mitokondriaalisen DNA:n rakennemuutosten tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-Mitok-D |
| Mitokondriaalisen DNAn läpisekvensointi kudosnäytteestä | | Ts-mtDNA-D |
| Mulibrey-nanismi, MUL-geenin valtamutaation DNA-tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-MUL-D |
| Mulibrey-nanismi, MUL-geenin valtamutaation DNA-tutkimus verestä | | B -MUL-D |
N (sivun alkuun) |
| NARP-oireyhtymä, mitokondriaalisen DNA:n valtamutaation tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-NARP-D |
| NARP-oireyhtymä, mitokondriaalisen DNA:n valtamutaation tutkimus verestä | | B -NARP-D |
| Nefronoftiisi, kromosomi 2q13 deleetion tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-NPH1-D |
| Nefronoftiisi, kromosomi 2q13 deleetion tutkimus verestä | | B -NPH1-D |
P (sivun alkuun) |
| Perinnöllinen kuulovammaisuus, Cx26-geenin laaja mutaatiohaku kudosnäytteestä | | Ts-Cx26L-D |
| Perinnöllinen kuulovammaisuus, Cx26-geenin laaja mutaatiohaku verestä | | B -Cx26L-D |
| Perinnöllinen kuulovammaisuus, Cx26-geenin valtamutaation DNA-tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-Cx26-D |
| Perinnöllinen kuulovammaisuus, Cx26-geenin valtamutaation DNA-tutkimus verestä | | B -Cx26-D |
| Periytyvä ei-polypoottinen paksusuolisyöpä (HNPCC), kolmen MLH1-geenin valtamutaation DNA-tutkimus, verestä | | B -HNPCC-D |
| Periytyvä ei-polypoottinen paksusuolisyöpä (HNPCC), MLH1-, MSH2- tai MSH6-geenin laaja mutaatiohaku, verestä | | B -HNPCL-D |
| Periytyvä ei-polypoottinen paksusuolisyöpä (HNPCC), MLH1-, MSH2- tai MSH6-geenin yksittäisen mutaation DNA-tutkimus, verestä | | B -HNPCY-D |
| Periytyvä MYH-geenivirheisiin liittyvä polypoosi; tavall. mutaatioiden DNA-tutk. kudosnäytteestä | | Ts-MYH-D |
| Periytyvä MYH-geenivirheisiin liittyvä polypoosi; tavall. mutaatioiden DNA-tutk. verestä | | B -MYH-D |
| Periytyvä rintasyöpäalttius, Brca1- ja Brca2-geenien valtamutaatioiden DNA-tutkimus , verestä | | B -BRCA-D |
| Periytyvä rintasyöpäalttius, Brca1- ja Brca2-geenien valtamutaatioiden DNA-tutkimus, kudosnäytteestä | | Ts-BRCA-D |
| Periytyvä rintasyöpäalttius, Brca1- tai Brca2-geenin yksittäisen mutaation DNA-tutkimus, verestä | | B -BRCAY-D |
| Periytyvään hemokromatoosiin liittyen kahden HFE-geenin valtamutaation (Cys282Tyr, His63Asp) tutkimus, verestä | | B -HFE-D |
| Pohjoinen epilepsia (EPMR), CLN8-geenin valtamutaation DNA-tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-CLN8-D |
| Pohjoinen epilepsia (EPMR), CLN8-geenin valtamutaation DNA-tutkimus verestä | | B -CLN8-D |
| Preseniliini1-geenin eksoni 9:n deleetion DNA-tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-PS1d9-D |
| Preseniliini1-geenin eksoni 9:n deleetion DNA-tutkimus verestä | | B -PS1d9-D |
| Progressiivinen myoklonusepilepsia (EPM1), toistojakson ekspansion DNA-tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-EPM1-D |
| Progressiivinen myoklonusepilepsia (EPM1), toistojakson ekspansion DNA-tutkimus verestä | | B -EPM1-D |
| Progressiivinen myoklonusepilepsia, CSTB-geenin harvinaisten mutaatioiden DNA-tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-EPM1M-D |
| Progressiivinen myoklonusepilepsia, CSTB-geenin harvinaisten mutaatioiden DNA-tutkimus verestä | | B -EPM1M-D |
R (sivun alkuun) |
| RET-proto-onkogeeni, mutaatiohaku verestä | | B -RET-D |
| Rettin oireyhtymä, Methyl-CpG binding proteiini 2-geenin (MECP2) geenivirhe verestä | | B -MECP2-D |
| Rusto-hiushypoplasia, RMRP-geenin laaja mutaatiohaku kudosnäytteestä | | Ts-RMRPL-D |
| Rusto-hiushypoplasia, RMRP-geenin laaja mutaatiohaku verestä | | B -RMRPL-D |
S (sivun alkuun) |
| Sallan tauti, SLC17A5-geenin valtamutaation DNA-tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-SALLA-D |
| Sallan tauti, SLC17A5-geenin valtamutaation DNA-tutkimus verestä | | B -SALLA-D |
| Statiinien aiheuttama myopatia,SLCO1B1-geenin c.521T>C nukletidivariaation DNA-tutkimus, verestä | | B -SLCO1B1 |
| Synnynnäinen laktaasinpuutos, laktaasigeenin valtamutaation tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-CLD-D |
| Synnynnäinen laktaasinpuutos, laktaasigeenin valtamutaation tutkimus verestä | | B -CLD-D |
| Synnynnäinen pitkä QT-oireyhtymä, KCNQ1- ja KCNH2-geenien valtamutaatioiden tutkimus, verestä | | B -LQT-D |
| Synnynnäinen pitkä QT-oireyhtymä, KCNQ1- tai KCNH2-geenin yksittäisen mutaation tutkimus, verestä | | B -LQTY-D |
| Sytokromi P450 -entsyymi, CYP2C9-geenin nukleotidivariaatioiden DNA-tutkimus, verestä | | B -CYP2C9 |
| Sytokromi P450 -entsyymi, CYP2D6-geenin nukleotidivariaatioiden DNA-tutkimus, verestä | | B -CYP2D6 |
T (sivun alkuun) |
| Tibiaalinen lihasdystrofia (TMD), titiinigeenin valtamutaation DNA-tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-TMD-D |
| Tibiaalinen lihasdystrofia (TMD), titiinigeenin valtamutaation DNA-tutkimus verestä | | B -TMD-D |
| Tiopuriini-S-metyylitransferaasi, TPMT-geenin nukleotidivariaatioiden DNA-tutkimus verestä | | B -TPMT-D |
| Trisomia, nukleiinihappo (kval), kudosnäytteestä | | Ts-TriNhO |
| Trisomia, nukleiinihappo (kval), lapsivedestä | | Am-TriNhO |
| Trisomia, nukleiinihappo (kval), sikiön suonikalvon nukkalisäkkeestä | | Cv-TriNhO |
| Trisomia, nukleiinihappo (kval), verestä | | B -TriNhO |
| Twinkle-geenin valtamutaation DNA-tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-IOSCA-D |
| Twinkle-geenin valtamutaation DNA-tutkimus verestä | | B -IOSCA-D |
U (sivun alkuun) |
| Usherin oireyhtymä, tyyppi 3, USH-3-geenin valtamutaatioiden DNA-tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-USH3-D |
| Usherin oireyhtymä, tyyppi 3, USH-3-geenin valtamutaatioiden DNA-tutkimus verestä | | B -USH3-D |
V (sivun alkuun) |
| Varfariinin yksilölliseen annostukseen liittyvien VKORC1- ja CYP2C9-geenivarianttien tutkimus, verestä | | B -VarfaD |
| Variantti myöhäisinfantiili neuronaalinen seroidilipofuskinoosi, CLN5-geenin valtamut. DNA-tutk. kudosnäytteestä | | Ts-CLN5-D |
| Variantti myöhäisinfantiili neuronaalinen seroidilipofuskinoosi, CLN5-geenin valtamut. DNA-tutk. verestä | | B -CLN5-D |
X (sivun alkuun) |
| X-kromosomissa periytyvä retinoskiisi, XLRS1-geenin valtamutaatioiden DNA-tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-XLRS-D |
| X-kromosomissa periytyvä retinoskiisi, XLRS1-geenin valtamutaatioiden DNA-tutkimus verestä | | B -XLRS-D |
Y (sivun alkuun) |
| Y-kromosomin deleetiotutkimus | | B -Y-DEL-D |
| Yksittäisen tunnetun mutaation sekvensointitutkimus, kudosnäytteestä | | Ts-SEKVY-D |
| Yksittäisen tunnetun mutaation sekvensointitutkimus, verestä | | B -SEKVY-D |