|
|
A (sivun alkuun) |
| Antifaktori X-aktiivisuus, plasmasta | | P -AntiFXa |
| Antitrombiini III, antigeeni, plasmasta | | P -AT3-Ag |
| Antitrombiini III, plasmasta | | P -AT3 |
| APC-resistenssi, plasmasta | | P -APCres |
B (sivun alkuun) |
| B -P2Y12 -reseptorieston seuranta | | B -VASP |
| B -Trombosyytit, aggregaatio Multiplate-laitteella kokoverestä | | B -TrMulti |
| Beeta-2-glykoproteiini, IgG vasta-aine, plasmasta | | P -B2GPAbG |
F (sivun alkuun) |
| Fibriinimonomeerit, osoittaminen (kval), plasmasta | | P -FiMo-O |
| Fibriinin D-dimeerit, plasmasta | | P-D-Dimeer |
| Fibrinogeeni, plasmasta | | P -Fibr |
| Fosfolipidi, vasta-aineet, plasmasta | | P -PLAb |
H (sivun alkuun) |
| Hepariinitrombosytopeniatutkimus, seulonta, seerumista | | S -HepVaSe |
| Hepariinitrombosytopeniatutkimus, varmistus, seerumista | | S -HepVaVa |
| Hepariinitrombosytopeniatutkimus, verestä | | B -HeparTP |
| Hepariinivasta-aineiden osoitus, verestä | | B -HeparAb |
| Hyytymistekijä IX, plasmasta | | P -FIX |
| Hyytymistekijä V geeni, DNA-tutkimus verestä | | B -FV-D |
| Hyytymistekijä V, plasmasta | | P -FV |
| Hyytymistekijä VII, plasmasta | | P -FVII |
| Hyytymistekijä VIII, rekombinantti, plasmasta | | P -FVIIIre |
| Hyytymistekijä VIII, vasta-aineet, plasmasta | | P -F8-Ab |
| Hyytymistekijä VIII., plasmasta | | P -FVIII. |
| Hyytymistekijä X, plasmasta | | P -FX |
| Hyytymistekijä XI, plasmasta | | P -FXI |
| Hyytymistekijä XII, plasmasta | | P -FXII |
| Hyytymistekijä XIII, plasmasta | | P -FXIII |
| Hyytymistutkimus, suppea, plasmasta | | P -Hyyttek |
K (sivun alkuun) |
| Kardiolipiini, IgG vasta-aineet, plasmasta | | P -KardAbG |
L (sivun alkuun) |
| Lupusantikoagulantti, plasmasta | | P -LupusAk |
P (sivun alkuun) |
| P -ADAMTS13, aktiivisuus | | P -ADAM13 |
| Plasminogeeni, plasmasta | | P -Plg |
| Proteiini C, antigeeni, plasmasta | | P -PC-Ag |
| Proteiini C, plasmasta | | P -PC |
| Proteiini S, antigeeni, vapaa, plasmasta | | P -PS-AgV |
| Protrombiini (hyytymistekijä II) geenin nukleotidivariaation osoitus verestä | | B -FII-D |
| Protrombiini, plasmasta | | P -FII |
T (sivun alkuun) |
| Trombiiniaika, plasmasta | | P -Trombai |
| Tromboositaipumuksen selvittely, plasmasta | | P -Trombot |
| Tromboplastiiniaika, aktivoitu, partiaalinen, plasmasta | | P -APTT |
| Tromboplastiiniaika, INR-tulostus, plasmasta | | P -INR |
| Tromboplastiiniaika, plasmasta | | P -TT |
| Trombosyytit, funktiotutkimus PFA-laitteella, verestä | | B -TrFuPFA |
| Trombosyytit, funktiotutkimus, verestä | | B -TromFu |
U (sivun alkuun) |
| UP-Hyytymistekijä IX, napaplasmasta | | uP-FIX |
| UP-Hyytymistekijä VIII, napaplasmasta | | uP-FVIII |
V (sivun alkuun) |
| Von Willebrand- tekijä, antigeeni, plasmasta | | P -vWF-Ag |
| Von Willebrand-tekijä, FVIII -sitomiskyky, plasmasta | | P -vWF2N |
| Von Willebrand-tekijä, multimeerit, plasmasta | | P -vWF-Ty |
| Von Willebrand-tekijä, ristosetiinikofaktori, plasmasta | | P -vWFRCo |
| von Willebrand -tekijä, kollageeniin sitoutuminen (VWF:CB), plasmasta | | P -vWFCB |
| Von Willebrandin tauti, alatyypitys | | Pt-vWD-Sc |
| Vuototaipumuksen selvittely, plasmasta | | P -Vuotot |