Tutkimusohjekirjan etusivu. Hakemisto erikoisalan, nimen, lyhenteen tai tutkimusnumeron mukaan
Hakemisto tutkimusnumeroiden mukaan |
||||
| 55 | S -RotaCF | Rotavirus, vasta-aineet | ||
| 85 | S -IhoAb | Iho, vasta-aineet (Epiteelin tyvikalvo-, Epiteelin väliaine-vasta-aineet) | ||
| 86 | S -TyrAb | Tyreoidia, vasta-aineet, seerumista | ||
| 110 | S -HBE | Hepatiitti B-virus, e-antigeeni ja -vasta-aineet | ||
| 168 | S -SterAb | Steroidisolu, vasta-aineet | ||
| 249 | -Trsp-O | Trikiini, osoitus (kudospala) | ||
| 400 | S -PölyRyh | Pölyryhmä (Phadiatop), IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 402 | S -AmpmyrE | Ampiaisen myrkky, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 403 | S -MehmyrE | Mehiläisen myrkky, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 404 | S -EtokIgE | Etyleenioksidi, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 405 | S -LateksE | Lateksi, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 406 | S -GPenIgE | Penisilliini G, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 407 | S -VPenIgE | Penisilliini V, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 408 | S -FormIgE | Formaldehydi, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 410 | S -SpermE | Siemenneste, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 413 | S -PuuRyh | Lehtipuiden siitepölyseos, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 414 | S -HeinRyh | Heinien siitepölyseos, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 415 | S -KoivuE | Koivun siitepöly, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 416 | S -LeppäE | Lepän siitepöly, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 417 | S -NiitnuE | Niittynurmikan siitepöly, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 418 | S -NurnatE | Nurminatan siitepöly, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 419 | S -PujoE | Pujon siitepöly, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 420 | S -TimoteE | Timotein siitepöly, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 421 | S -KoiheiE | Koiranheinän siitepöly, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 422 | S -PähpenE | Pähkinäpensaan siitepöly, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 423 | S -PajuE | Pajun siitepöly, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 424 | S -PäivkE | Päivänkakkaran siitepöly, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 425 | S -VoikukE | Voikukan siitepöly, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 426 | S -EläiRyh | Eläinryhmä, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 427 | S -HevoneE | Hevosen hilse, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 428 | S -HamsteE | Hamsterin epiteeli, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 429 | S -KaniE | Kanin epiteeli, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 430 | S -KissaE | Kissan hilse, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 431 | S -KoiraE | Koiran hilse, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 432 | S -LehmäE | Lehmän hilse, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 433 | S -MarsuE | Marsun epiteeli, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 434 | S -UndhöyE | Undulaatin höyhenet, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 435 | S -UnduloE | Undulaatin ulosteet, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 436 | S -UndseeE | Undulaatin seerumi, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 437 | S -SikaepE | Sian epiteeli, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 438 | S -KanahöE | Kanan höyhenet, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 439 | S -HöyhRyh | Höyhenryhmä, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 440 | S -DPteroE | Dermatophagoides pteronyssinus, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 441 | S -ASiroE | Acarus siro, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 442 | S -GDomesE | Glycophagus domesticus, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 443 | S -LDestrE | Lepidoglyphus destructor, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 444 | S -TPutreE | Tyrophagus putrescentiae, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 445 | S -HomeRyh | Homeryhmä, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 446 | S -AltAltE | Alternaria alternata, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 447 | S -AspFumE | Aspergillus fumigatus, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 448 | S -CladHeE | Cladosporium herbarum, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 449 | S -CanAlbE | Candida albicans, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 450 | S -RuokRyh | Ruokaryhmä, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 451 | S -AppelsE | Appelsiini, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 452 | S -HasspäE | Hasselpähkinä, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 453 | S -HerneE | Herne, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 454 | S -TurskaE | Turska, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 455 | S -KaurjaE | Kaurajauho, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 456 | S -MaitoE | Lehmänmaito, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 457 | S -MunavaE | Munanvalkuainen, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 458 | S -OhrajaE | Ohrajauho, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 459 | S -RuisjaE | Ruisjauho, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 460 | S -SoijaE | Soija, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 461 | S -TomaatE | Tomaatti, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 462 | S -VehnjaE | Vehnäjauho, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 463 | S -PorkkaE | Porkkana, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 464 | S -OmenaE | Omena, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 465 | S -SellerE | Selleri, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 466 | S -KaakaoE | Kaakao, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 467 | S -KatkarE | Katkarapu, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 468 | S -AnanasE | Ananas, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 469 | S -AvocadE | Avocado, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 470 | S -BanaanE | Banaani, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 472 | S -GuavaE | Guava, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 473 | S -KiiviE | Kiivi, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 474 | S -MangoE | Mango, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 475 | S -MeloniE | Meloni, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 476 | S -PapaijE | Papaija, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 477 | S -PassheE | Passiohedelmä, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 478 | S -MaapähE | Maapähkinä, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 480 | S -LohiE | Lohi, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 481 | S -MansikE | Mansikka, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 482 | S -PerunaE | Peruna, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 483 | S -AmokIgE | Amoksisilliini, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 484 | S -AmpiIgE | Ampisilliini, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 485 | S -AnkhöyE | Ankan höyhenet, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 486 | S -HanhöyE | Hanhen höyhenet, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 487 | S -HeinärE | Heinäratamon siitepöly, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 488 | S -HiiriE | Hiiren epiteeli, seerumi ja virtsa, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 489 | S -JuusChE | Juusto (cheddar), IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 490 | S -KalhöyE | Kalkkunan höyhenet, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 491 | S -PenNotE | Penicillium notatum, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 492 | S -DMicroE | Dermatophagoides microcereas, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 493 | S -RaiheiE | Raiheinän siitepöly, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 494 | S -RottaE | Rotan epiteeli,seerumi,virtsa, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 495 | S -RuisspE | Rukiin siitepöly, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 496 | S -TammiE | Tammmen siitepöly, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 497 | S -JyrsRyh | Jyrsijäryhmä, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 501 | S -EläinEr | Eläinerittely, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 502 | S -HeinäEr | Heinäerittely, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 503 | S -HomeEr | Home-erittely, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 505 | S -JyrsiEr | Jyrsijäerittely, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 506 | S -PuuEr | Puuerittely, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 507 | S -PölyEr | Pölyerittely, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 508 | S -RuokaEr | Ruokaerittely, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 509 | S -MunakeE | Munankeltuainen, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 510 | S -SikaliE | Sianliha, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 512 | S -NurpunE | Nurmipuntarpään siitepöly, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 513 | S -SilliE | Silli, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 514 | S -TonnikE | Tonnikala, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 515 | S -KaurspE | Kauran siitepöly, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 516 | S -OhraspE | Ohran siitepöly, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 517 | S -VehnspE | Vehnän siitepöly, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 518 | S -HaapaE | Haavan siitepöly, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 519 | S -MäntyE | Männyn siitepöly, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 520 | S -RapsSpE | Rapsin siitepöly, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 521 | S -AavhiiE | Aavikkohiiren epiteeli, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 522 | S -ChinchE | Chinchillan epiteeli, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 523 | S -LammepE | Lampaan epiteeli, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 524 | S -PapuhöE | Papukaijan höyhenet, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 525 | S -PeiphöE | Peipon höyhenet, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 526 | S -GluteiE | Gluteiini, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 527 | S -HirssiE | Hirssi, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 528 | S -JuusHoE | Juusto (home), IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 529 | S -LeihiiE | Leivinhiiva, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 530 | S -MaissiE | Maissi, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 531 | S -NaudliE | Naudanliha, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 532 | S -PaprikE | Paprika, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 533 | S -RiisiE | Riisi, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 534 | S -TaimenE | Taimen, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 535 | S -TattarE | Tattari, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 536 | S -DFarinE | Dermatophagoides farinae, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 537 | S -EMayneE | Euroglyphus maynei, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 538 | S -AspNigE | Aspergillus niger, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 539 | S -AurPulE | Aureobasidium pullulans, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 540 | S -BotCinE | Botrytis cinerea, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 541 | S -AcrKilE | Acremonium kiliense (Ceph. acremonium), IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 542 | S -ChaetGE | Chaetomium globosum, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 543 | S -FusMonE | Fusarium moniliformae, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 544 | S -HelmHaE | Helminthosporium halodes, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 545 | S -MucRacE | Mucor racemosus, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 546 | S -PenFreE | Penicillium frequentans, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 547 | S -PhomBeE | Phoma betae, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 548 | S -PitOrbE | Pityrosporum orbiculare, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 549 | S -RhNigE | Rhizopus nigricans, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 550 | S -TrViriE | Trichoderma viride, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 551 | S -UloChaE | Ulocladium chartarum, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 552 | S -HyttynE | Hyttynen, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 553 | S -FtaaIgE | Ftaalihappoanhydridi, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 554 | S -HDIIgE | Heksametyleeni-di-isosyanaatti (HDI), IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 555 | S -MDIIgE | Difenyylimetaani-di-isosyanaatti (MDI), IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 556 | S -TDIIgE | Tolueeni-di-isosyanaatti (TDI), IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 557 | S -AlfAmyE | Alfa-amylaasi, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 558 | S -FicusE | Ficus spp, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 559 | S -PumpulE | Pumpuli, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 560 | S -KukkRyh | Kukkien siitepölyryhmä, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 561 | S -LintRyh | Häkkilinturyhmä (höyhen ja epiteeli), IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 562 | S -ViljRyh | Viljaryhmä, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 563 | S -MunaRyh | Kananmunaryhmä, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 564 | S -HaptRyh | Kemiallisten hapteenien ryhmä, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 565 | S -KoirepE | Koiran epiteeli, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 566 | S -KopöRyh | Kotipölyryhmä, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 567 | S -SteBotE | Stemphyllium botryosum, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 568 | S -TriRubE | Trichophyton rubrum, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 569 | S -TriGoeE | Trichophyton m.v.goetzii, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 570 | S -TriIntE | Trichophyton m.v. interd, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 571 | S -AspVerE | Aspergillus versicolor, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 572 | S -TheVulE | Thermoactinomyces vulgaris, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 573 | S -PenSppE | Penicillium spp, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 574 | S -MicFaeE | Micropolyspora faeni, IgE vasta-aineet, seerumista | ||
| 780 | Ts-Pika2 | Kudosnäytteen pikaleiketutkimus, klo 15.45-18.00 | ||
| 781 | Ts-PAD-1Tu | Kudosnäytteen histologinen tutkimus, 1-3 eriteltyä näytettä, tuorenäyte | ||
| 782 | Ts-PAD-2Tu | Kudosnäytteen histologinen tutkimus, 4 tai useampia näytteitä, tuorenäyte | ||
| 784 | Ts-PAD-4Tu | Kudosnäytteen histologinen tutkimus, laaja leikkauspreparaatti, tuorenäyte | ||
| 807 | Ts-PAD-5Tu | Kudosnäytteen histologinen tutkimus, erittäin laaja leikkausprep., tuorenäyte | ||
| 836 | Pt-AivoGK | Aivojen gammakuvaus (AA5AN) | ||
| 844 | Pt-Obd-6 | Obduktio, metabolinen | ||
| 845 | Bm-Syto-IF | Luuytimen kasvainsolujen immunofluoresenssitutkimus | ||
| 853 | Li-LMark | Leukosyyttien pintamarkkerit aivo-selkäydinnesteestä | ||
| 858 | Ts-Pika3 | Kudosnäytteen pikaleiketutkimus, klo 18.00-8.00, viikonloppu, pyhät | ||
| 860 | Ts-PAD-5 | Kudosnäytteen histologinen tutkimus, erittäin laaja leikkauspreparaatti | ||
| 861 | Ts-PAD-TK | Terveyskeskuksen histologinen tutkimus, 1-3 eriteltyä näytettä | ||
| 862 | Ts-Gas1-TK | Terveyskeskuksen gastroskopianäytteiden histologinen tutkimus 1-4 näytettä | ||
| 863 | Ts-Gas2-TK | Terveyskeskuksen gastroskopianäytteiden histologinen tutkimus, 5 tai useampia näytteitä | ||
| 864 | Pt-Papa-TK | Terveyskeskuksen gynekologinen irtosolututkimus | ||
| 867 | Ts-PAD-3Tu | Kudosnäytteen histologinen tutkimus, suppea preparaatti, tuorenäyte | ||
| 871 | Ts-HNPCCIH | HNPCC:n immunohistokemiallinen tutkimus. | ||
| 967 | Ts-CC | Soluviljely ja kryosäilytys kudoksesta | ||
| 970 | B -KromPro | Kromosomi/profaasitutkimus verestä | ||
| 1001 | Pt-ACTH-R1 | Adrenokortikotropiinikoe, lyhyt | ||
| 1017 | P -Adr | Adrenaliini, plasmasta | ||
| 1020 | P -ACTH | Adrenokortikotropiini, plasmasta | ||
| 1024 | P -ALAT | Alaniiniaminotransferaasi, plasmasta | ||
| 1029 | U -Alb | Albumiini, virtsasta | ||
| 1032 | S -Aldol | Aldolaasi, seerumista | ||
| 1033 | dU-Aldos | Aldosteroni, vuorokausivirtsasta | ||
| 1036 | S -Aldos-M | Aldosteroni, makuu, seerumista | ||
| 1037 | S -Aldos-P | Aldosteroni, pysty, seerumista | ||
| 1038 | S -Antitry | Alfa-1-antitrypsiini, seerumista | ||
| 1039 | Am-AFP | Alfa-1-fetoproteiini, lapsivedestä | ||
| 1040 | S -AFP | Alfa-1-fetoproteiini, seerumista | ||
| 1041 | S -A1Glypr | Alfa-1-glykoproteiini, hapan, seerumista | ||
| 1048 | S -AFOS-Is | Alkalinen fosfataasi, isoentsyymit, seerumista | ||
| 1053 | S -AmebAb | Ameeba, vasta-aineet | ||
| 1059 | Li-Aminoh | Aminohapot, aivo-selkäydinnesteestä | ||
| 1061 | fP-Aminoh | Aminohapot, plasmasta, paastotilassa | ||
| 1062 | U -Aminoh | Aminohapot, virtsasta | ||
| 1063 | U -Aminh-O | Aminohapot (kval), virtsasta | ||
| 1068 | S -Amitrip | Amitriptyliini, seerumista | ||
| 1069 | Pt-NH4Cl-R | Ammoniumkloridikoe | ||
| 1071 | fP-NH4-ion | Ammonium-ioni, plasmasta, paastotilassa | ||
| 1080 | U -Amyl | Amylaasi, virtsasta | ||
| 1083 | S -Amyl-Is | Amylaasi, isoentsyymit, seerumista | ||
| 1084 | U -Amyl-Is | Amylaasi, isoentsyymit, virtsasta | ||
| 1085 | S -ADIONI | Androstendioni, seerumista | ||
| 1092 | fS-ACE | Angiotensiini-1-konvertaasi, seerumista, paastotilassa | ||
| 1093 | -MICAe | Bakteeri, aerobinen ja anaerobinen, MIC-määritys | ||
| 1094 | P -ADH | Antidiureettinen hormoni, plasmasta | ||
| 1098 | P -F8-Ab | Hyytymistekijä VIII, vasta-aineet, plasmasta | ||
| 1100 | S -ASTA | Antistafylolysiini (ASTA) | ||
| 1101 | S -AST | Antistreptolysiini (AST) | ||
| 1103 | P -AT3 | Antitrombiini III, plasmasta | ||
| 1113 | fS-A-Vit | A-vitamiini, seerumista, paastotilassa | ||
| 1121 | S -Keto-O | Asetoniaineet (kval), seerumista | ||
| 1133 | S -Avlos | Dapsoni (Avlosulfoni), seerumista | ||
| 1137 | S -B12-Vit | B12-vitamiini, seerumista | ||
| 1142 | S -B12-TC2 | B12-vitamiini, transkobalamiini II:een sitoutunut, seerumista | ||
| 1153 | B -BaktVi | Bakteeri, veriviljely, seulomaton näyte | ||
| 1154 | Li-BaktVi | Bakteeri, likvorviljely, seulomaton näyte | ||
| 1155 | U -BaktVi | Bakteeri, viljely, virtsasta | ||
| 1157 | Li-BaktVr | Bakteeri, värjäys, aivo-selkäydinnesteestä | ||
| 1158 | U -BaktVr | Bakteeri, värjäys, virtsasta | ||
| 1159 | -BaktVr | Bakteeri, värjäys | ||
| 1170 | Li-B2Miglo | Beeta-2-mikroglobuliini, aivo-selkäydinnesteestä | ||
| 1171 | S -B2Miglo | Beeta-2-mikroglobuliini, seerumista | ||
| 1172 | U -B2Miglo | Beeta-2-mikroglobuliini, virtsasta | ||
| 1183 | Am-Bil | Bilirubiini, lapsivedestä | ||
| 1191 | Pt-BodyPl | Bodypletysmografia | ||
| 1195 | Pt-BodyPID | Bodypletysmografia ja bronkodilataatiotutkimus | ||
| 1205 | S -BrucAb | Brucella, vasta-aineet | ||
| 1209 | S -C1Inh | C1-esteraasin inhibiittori | ||
| 1211 | P -FIX | Hyytymistekijä IX, plasmasta | ||
| 1212 | S -CocciAb | Coccidioides, vasta-aineet, seerumista | ||
| 1213 | E -Coombp | Coombs, suora | ||
| 1218 | fP-C-Vit | C-vitamiini, plasmasta, paastotilassa | ||
| 1220 | S -D-25 | D-vitamiini-25-OH, seerumista | ||
| 1222 | S -DHEA | Dehydroepiandrosteroni, seerumista | ||
| 1225 | Pt-DXM-R1 | Deksametasonikoe, lyhyt | ||
| 1228 | dU-DALA | Delta-aminolevulinaatti, vuorokausivirtsasta | ||
| 1230 | U -DALA | Delta-aminolevulinaatti, virtsasta | ||
| 1231 | E -DALAS | Delta-aminolevulinaattisyntaasi, punasoluista | ||
| 1232 | E -DALADT | Delta-aminolevulinaattidehydrataasi, punasoluista | ||
| 1235 | S -11Dok | Deoksikortisoli (11-), seerumista | ||
| 1243 | S -Fenyt | Fenytoiini, seerumista | ||
| 1246 | Pt-DcoSB1 | Diffuusiokapasiteetti, single breath menetelmä, tavallinen perusmittaus | ||
| 1247 | Pt-DcoSB2 | Diffuusiokapasiteetin osakomponenttien mittaaminen | ||
| 1253 | S -CodiAb | Difteria, vasta-aineet (Corynebacterium diphtheriae) | ||
| 1254 | -CodiVi | Difteria, viljely (Corynebacterium diphtheriae) | ||
| 1256 | S -Digoks | Digoksiini, seerumista | ||
| 1257 | S -DhTesto | Dihydrotestosteroni, seerumista | ||
| 1258 | S -Disop | Disopyramidi, seerumista | ||
| 1259 | S -DNAd-Ab | DNA, vasta-aineet (denaturoitu), seerumista | ||
| 1261 | S -DNAnAb | DNA, vasta-aineet (natiivi), IF | ||
| 1270 | Pt-EKG-12 | EKG, 12 kytkentää levossa | ||
| 1279 | Pt-EKG-Pa | EKG, pitkäaikaisrekisteröinti (24h), kytkentä, analysointi, lausunto | ||
| 1285 | S -EchiAb | Ekinokokki, vasta-aineet, seerumista | ||
| 1286 | -Echi-O | Ekinokokki (kval) | ||
| 1287 | Pt-EEG-Tav | Elektroenkefalografia (EEG), valveilla | ||
| 1288 | Pt-EEG-Et | Elektroenkefalografia (EEG), erikoiselektrodeilla | ||
| 1295 | Pt-EEG-Pa1 | Elektroenkefalografia (EEG), 1. vrk pitkäaikaisrekisteröinti | ||
| 1298 | Pt-EEG-Ud | Elektroenkefalografia (EEG), unideprivaatio ja uni-EEG | ||
| 1299 | Pt-MSLT | Nukahtamisviivetutkimus (MSLT) | ||
| 1301 | Pt-ENMG-1 | Elektroneuromyografia (ENMG), 1-4 lihasta tai hermosegmenttiä | ||
| 1302 | Pt-ENMG-2 | Elektroneuromyografia (ENMG), yhden raajan tai ongelman tutkimus | ||
| 1303 | Pt-ENMG-Et | Elektroneuromyografia (ENMG) , erikoistekniikka (mm. SFEMG) | ||
| 1306 | Pt-ENEG-1 | Elektroneurografia (ENG), yhden ongelman tutkimus | ||
| 1314 | B -Hg | Elohopea, verestä | ||
| 1316 | U -Hg | Elohopea, virtsasta | ||
| 1329 | Ns-Eos | Eosinofiilit ja neutrofiilit, nenäeritteestä | ||
| 1331 | Ex-Eos | Eosinofiilit ja neutrofiilit, ysköksestä | ||
| 1335 | S -EBVAb | Epstein-Barr -virus, vasta-aineet | ||
| 1338 | Li-Eryfaag | Erytrofaagit, aivo-selkäydinnesteestä | ||
| 1339 | S -EPO | Erytropoietiini, seerumista | ||
| 1366 | S -Estdio | Estradioli, seerumista | ||
| 1375 | S -Estroni | Estroni, seerumista | ||
| 1380 | P -FiMo-O | Fibriinimonomeerit, osoittaminen (kval), plasmasta | ||
| 1387 | S -Fenob | Fenobarbitaali, seerumista | ||
| 1393 | U -Fenot-O | Fenotiatsiinit, kvalitatiivinen, virtsasta | ||
| 1399 | P -Fibr | Fibrinogeeni, plasmasta | ||
| 1414 | fE-Folaat | Folaatti, punasoluista, paastotilassa | ||
| 1416 | fS-Folaat | Folaatti, seerumista, paastotilassa | ||
| 1421 | dU-FSH | Follikkelia stimuloiva hormoni, vuorokausivirtsasta | ||
| 1422 | S -FSH | Follikkelia stimuloiva hormoni, seerumista | ||
| 1429 | dU-Pi | Fosfaatti, epäorgaaninen, vuorokausivirtsasta | ||
| 1433 | U -Pi | Fosfaatti, epäorgaaninen, virtsasta | ||
| 1447 | Pt-Gal-R3 | Galaktoosikoe, puoliintumisaika | ||
| 1448 | fS-Gastr | Gastriini, seerumista, paastotilassa | ||
| 1450 | S -Genta | Gentamysiini, seerumista | ||
| 1456 | S -GbmAb | Glomerulustyvikalvo, vasta-aineet (IF ja EIA) | ||
| 1457 | Pt-Glkg-R1 | Glukagonikoe (C-peptidimääritys) | ||
| 1461 | As-Gluk | Glukoosi, askitesnesteestä | ||
| 1463 | cU-Gluk | Glukoosi, keräysvirtsasta | ||
| 1464 | Di-Gluk | Glukoosi, dialyysinesteestä | ||
| 1465 | dU-Gluk | Glukoosi, vuorokausivirtsasta | ||
| 1468 | fP-Gluk | Glukoosi, plasmasta, paastotilassa | ||
| 1470 | Li-Gluk | Glukoosi, aivo-selkäydinnesteestä | ||
| 1471 | P -Gluk | Glukoosi, plasmasta | ||
| 1472 | Pf-Gluk | Glukoosi, pleuranesteestä | ||
| 1474 | Sy-Gluk | Glukoosi, nivelnesteestä | ||
| 1475 | U -Gluk | Glukoosi, virtsasta | ||
| 1481 | E -G6PD | Glukoosi-6-fosfaattidehydrogenaasi, punasoluista | ||
| 1483 | Pt-Gluk-R1 | Glukoosikoe, oraalinen, lyhyt | ||
| 1484 | Pt-Gluk-R2 | Glukoosikoe, oraalinen, pitkä | ||
| 1498 | U -GAG-O | Glykosaminoglykaanit (kval), virtsasta | ||
| 1506 | -GcVi | Gonokokki, viljely (Neisseria gonorrhoeae) | ||
| 1509 | P -FXII | Hyytymistekijä XII, plasmasta | ||
| 1510 | P -PP | Haimaperäinen peptidi, plasmasta | ||
| 1541 | aB-HE-Tase | Happoemästase ja pO2, valtimoverestä | ||
| 1542 | cB-HE-Tase | Happoemästase ja pO2, kapillaariverestä | ||
| 1543 | vB-HE-Tase | Happoemästase ja pO2, laskimoverestä | ||
| 1544 | zB-HE-Tase | Happoemästase ja pO2, keskuslaskimoverestä | ||
| 1554 | P -Hb | Hemoglobiini, plasmasta | ||
| 1555 | U -Hb | Hemoglobiini, virtsasta | ||
| 1560 | B -GHb-A1C | Hemoglobiini-A1C, glykoitunut, verestä | ||
| 1561 | B -Hb-A2 | Hemoglobiini-A2, verestä | ||
| 1562 | B -Hb-F | Hemoglobiini, fetaali, verestä | ||
| 1564 | B -Hb-Fr | Hemoglobiini, fraktiot, verestä | ||
| 1572 | U -Hemsi-O | Hemosideriini (kval), virtsasta | ||
| 1573 | Pt-HS-CO2 | Hengityksen säätely, hiilidioksidistimulaatio | ||
| 1592 | Pt-ShuntRL | Oikovirtauksen (oikea-vasen) mittaaminen, happihengitys | ||
| 1608 | S -HBsAb | Hepatiitti B-virus, s-antigeeni, vasta-aineet | ||
| 1609 | Pt-BAEP | Akustinen aivorunkoherätevastetutkimus (BAEP) | ||
| 1611 | Pt-BAEP-L2 | Akustinen aivorunkoherätevaste (BAEP), kuulokynnys | ||
| 1612 | Pt-SEP | Somatosensorinen herätevastetutkimus (SEP), yksi hermo | ||
| 1613 | Pt-VEP-K | Visuaalinen herätevastetutkimus (VEP), kokokenttätutkimus | ||
| 1614 | -HSVAg | Herpes simplex -virus, antigeeni | ||
| 1615 | S -HSVAb | Herpes simplex -virus, vasta-aineet | ||
| 1616 | -HSVVi | Herpes simplex -virus, viljely | ||
