HIT-laskuri | HUSLAB | ||
---|---|---|---|
Pisteet | 2 | 1 | 0 |
Trombosytopenia | Tromb lasku > 50 %, alin lukema tromb ≥ 20 x 109/l | Tromb lasku 30 - 50 % tai alin lukema tromb 10 - 19 x 109/l | Tromb lasku < 30 % tai alin lukema < 10 x 109/l |
Trombosytopenian ajoittuminen | 5 - 10 vrk kuluessa tai ≤ 1 vrk (jos altistunut hepariinille viim. 30 vrk aikana) | > 10 vrk tai ajoitus epäselvä tai ≤ 1 vrk (jos altistunut hepariinille viim. 31 - 100 vrk aikana) | < 4 vrk hoidon aloittamisesta (ei äskettäistä hepariinille atistumista) |
Tromboosi tai muu komplikaatio | Uusi tromboosi, ihonekroosi tai hepariiniboluksen jälkeinen akuutti systeeminen reaktio | Etenevä tai uusiutunut tromboosi, punoittavat iholeesiot tai tromboosiepäily - ei vahvistettu | Ei mitään |
Trombosytopenian muut syyt | Ei muuta ilmeistä syytä trombosytopenialle | Muu syy mahdollinen | Muu syy olemassa |
HIT-riskin laskusääntö: 0 - 3 pistettä = pieni riski, 4 - 5 pistettä = kohtalainen riski; 6 - 8 pistettä = suuri riski. | |||
Laskettu HIT-riski | Valitse oikea vaihtoehto kultakin riviltä. | ||
Kyseessä on ns. 4T-laskuri, jota käytetään arvioitaessa hepariinin indusoiman trombosytopenian eli HIT:n todennäköisyyttä. 4T-pisteytys perustuu julkaisuun Lo GK ym. J Thromb Haemost 2006;4(4):759-65 | |||
HIT-laskuriin liittyviin kysymyksiin vastaavat HUSLABin lääkärit Tuukka Helin tai Janne Suvisaari (sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@hus.fi). |