Yleistyneen vuototaipumuksen arviointi (vuoto-oiretaulukko) | HUSLAB | ||||
---|---|---|---|---|---|
Valitse oikea vaihtoehto kultakin riviltä. | |||||
Pisteet | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Nenäverenvuodot | Ei ollenkaan tai merkityksettömän harvoin (< 5 x / v) tai vain toisesta sieraimesta | > 5 min | Yhteydenotto lääkäriin | Tamponointi, muu paikallishoito ja / tai traneksaamihappo | Veri- tai hyytymistekijävalmiste, desmopressiini |
Mustelmataipumus | Ei ollenkaan tai merkityksettömän pieniä (< 1 cm) | > 1 cm vartalon alueella spontaanisti | Yhteydenotto lääkäriin | Tummia suuria (> 5 cm) ja resistenssi | |
Vuodot pienistä haavoista | Ei ollenkaan tai merkityksettömän harvoin | Usein tai kerrallaan > 5 min kesto | Yhteydenotto lääkäriin | Kirurginen vuodon tyrehdyttäminen ja / tai traneksaamihappo | Veri- tai hyytymistekijävalmiste, desmopressiini |
Ien- ja suunlimakalvovuodot | Ei | Harvoin | Usein tai spontaanisti, yhteydenotto lääkäriin | Kirurginen vuodon tyrehdyttäminen ja / tai traneksaamihappo | Veri- tai hyytymistekijävalmiste, desmopressiini |
Vuoto hampaanpoiston jälkeen | Ei poistoja tai ei vuotoa 1 poiston yhteydessä | Lisääntynyt / pitkittynyt vuoto 1 poiston jälkeen. Hakeutuminen hoitoon | Lisääntynyt vuoto 2 poiston jälkeen. Hakeutuminen hoitoon | (Uudelleen) ompelu, tamponointi ja / tai traneksaamihappo | Veri- tai hyytymistekijävalmiste, desmopressiini |
GI-kanavan vuodot | Ei | Paikallisesta syystä johtuva | Spontaani | Vuodon tyrehdyttäminen toimenpitein ja / tai traneksaamihappo | Veri- tai hyytymistekijävalmiste, desmopressiini |
Leikkausvuodot | Ei leikkauksia tai ei vuotoa 1 leikkauksen yhteydessä | Lisääntynyt / pitkittynyt vuoto 1 leikkauksen jälkeen. Hakeutuminen hoitoon | Lisääntynyt / pitkittynyt vuoto 2 leikkauksen jälkeen. Hakeutuminen hoitoon | Kirurginen vuodon tyrehdyttäminen ja / tai traneksaamihappo | Veri- tai hyytymistekijävalmiste, desmopressiini |
Lihasverenvuodot | Ei koskaan | Vamman jälkeen, ei toimenpiteitä | Spontaani, ei toimenpiteitä | Veri- tai hyytymistekijävalmiste tai desmopressiini ja / tai kirurginen hoito | |
Nivelverenvuodot | Ei koskaan | Vamman jälkeen, ei toimenpiteitä | Spontaani, ei toimenpiteitä | Veri- tai hyytymistekijävalmiste tai desmopressiini ja / tai kirurginen hoito | |
Keskushermostovuodot | Ei koskaan | Trauman tai muun selittävän syyn yhteydessä | Spontaani | ||
VAIN NAISILLE TÄYTETTÄVÄ OSA | |||||
Runsaat kuukautiset > 7 päivää, kuukautissuojan vaihto usein / öisin | Ei | Yhteydenotto lääkäriin | Traneksaamihappo, rautalääkitys, hormonivalmiste | Kaavinta tai muu paikallistoimenpide | Veri- tai hyytymistekijävalmiste, desmopressiini, hysterektomia |
Poikkeava synnytyksen jälkivuoto | Ei synnytystä tai ei vuotoa synnytyksen yhteydessä | Yhteydenotto lääkäriin | Kaavinta tai muu paikallistoimenpide, traneksaamihappo | Veri- tai hyytymistekijävalmiste, desmopressiini | |
TULKINTA: Yli 3p miehillä ja yli 5p naisilla viittaa yleistyneeseen vuototaipumukseen. | |||||
Tulkinta | Valinta kesken... | ||||
Vuoto-oireiden kokonaisvaltainen selvittely auttaa arvioimaan verenvuototaipumuksen vaikeusastetta (ISTH, bleeding score). Laskuri perustuu julkaisuun Rodeghiero F ym. J Thromb Haemost 2010;8:2063-5 | |||||
Vuoto-oiretaulukkoon liittyviin kysymyksiin vastaavat HUSLABin lääkärit Tuukka Helin tai Janne Suvisaari (sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@hus.fi). |