HUS Diagnostiikkakeskus

Tutkimusohjekirjan etusivulle

Streptococcus pneumoniae, konjugaattirokoteserotyypit, vasta-aineet, seerumista

6297 S -SpnAbVT

Osatutkimukset

S -Stpn1, S -Stpn14, S -Stpn18C, S -Stpn19F, S -Stpn23F, S -Stpn4, S -Stpn5, S -Stpn6B, S -Stpn7F ja S -Stpn9V

Tiedustelut

Virologian ja immunologian laboratorio, puh. (09) 471 73220

Yhteyshenkilöt

lääkäri Hanna Jarva: hanna.jarvaathus.fi / 050 427 9816 ja lääkäri Anne Toivonen: anne.toivonenathus.fi / 0504408375

Indikaatiot

Tutkimus mittaa S. pneumoniae-vasta-aineita (pneumokokkivasta-aineita). Tutkimusta käytetään immuunipuutosdiagnostiikassa. Määritettävät serotyypit sisältyvät sekä konjugaattirokotteisiin että polysakkaridirokotteeseen. Tutkimus soveltuu polysakkaridirokotteen vasteen mittaamiseen silloin, kun potilas on saanut polysakkaridirokotteen (Pneumovax), mutta ei konjugaattirokotetta (Prevenar, Synflorix). Tutkimus soveltuu myös konjugaattirokotteen vasteen mittaamiseen.

Katso myös tutkimus S-SpnAbNV (6296) ja sen käyttö.

Näyteastia

Seerumi-geeliputki 5 ml

Näyte

Näytemäärä 1-2 ml seerumia, kuitenkin vähintään 0,5 ml.

Menetelmä

Fluoroimmunomenetelmä (FMIA, multiplex-teknologia). Alihankintana teetettävä tutkimus. Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy kunkin laboratorion omilta verkkosivuilta. Se tehdään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa. Tutkimuksessa mitataan IgG-luokan vasta-aineet 10 pneumokokkiserotyypille (katso osatutkimukset). Nämä ovat konjugaattirokoteserotyyppejä.

Tekotiheys

Neljän viikon aikana

Tulkinta

VIITEARVOT (FMIA-menetelmä)

Pneumokokin IgG-luokan vasta-ainepitoisuuksien geometriset keskiarvot (GMC) ennen ja jälkeen rokotuksen (23 - valenttinen pneumokokkipolysakkaridirokote, Pneumovax) suomalaisilla lapsilla ja aikuisilla. Persentiili ilmaisee pitoisuuden, jonka alapuolelle verrokkiryhmän pitoisuuksista jää 5 tai 10 %:ia. Nousukerroin on laskettu ennen ja jälkeen rokotuksen geometristen keskiarvojen suhteesta.

 Taulukko 1.
 Viitearvot, 2-6-vuotiailla, voimassa 1.3.2013 lähtien
 Pneumokokin IgG vasta-aineet (ug/ml)
 	Ennen rokotusta		Rokotuksen jälkeen
 Sero-	GMC	Persentiilit	GMC	Persentiilit	Nousu-
 tyyppi	 	5%	 10%	 	5%	 10%	kerroin
 1	0,02	<0,02	<0,02	1,4	0,12	0,18	75
 4	0,03	<0,02	<0,02	3,2	0,48	0,69	123
 5	0,03	<0,04	<0,04	0,36	0,06	0,12	12
 6B	0,07	<0,02	<0,02	0,31	<0,02	<0,02	4,5
 7F	0,12	<0,02	<0,02	2,1	0,35	0,47	17
 9V	0,03	<0,01	<0,01	0,66	0,11	0,15	23
 14	0,09	<0,06	<0,06	0,52	<0,06	<0,06	5,8
 18C	0,04	<0,02	<0,02	1,3	0,09	0,19	31
 19F	0,27	<0,04	<0,04	2,3	0,17	0,23	8,6
 23F	0,07	<0,02	<0,02	0,17	<0,02	0,02	2,6
 Taulukko 2.
 Viitearvot, 7-17-vuotiailla, voimassa 1.3.2013 lähtien
 Pneumokokin IgG vasta-aineet (ug/ml)
 	Ennen rokotusta		Rokotuksen jälkeen
 Sero-	GMC	Persentiilit	GMC	Persentiilit	Nousu-
 tyyppi	 	5%	 10%	 	5%	 10%	kerroin
 1	0,02	<0,02	<0,02	2,0	0,33	0,39	92
 4	0,07	<0,02	<0,02	5,2	0,76	1,1	79
 5	0,04	<0,04	<0,04	0,62	0,04	0,05	18
 6B	0,17	<0,02	<0,02	3,7	0,15	0,22	21
 7F	0,12	<0,02	<0,02	2,1	0,49	0,76	19
 9V	0,06	<0,01	<0,01	1,6	0,25	0,36	26
 14	0,16	<0,06	<0,06	3,8	0,09	0,13	23
 18C	0,12	<0,02	<0,02	2,1	0,13	0,3	17
 19F	0,37	<0,04	<0,04	4,5	0,18	0,27	12
 23F	0,21	<0,02	<0,02	2,3	0,23	0,37	11
 Taulukko 3.
 Viitearvot, aikuisilla, voimassa 1.3.2013 lähtien
 Pneumokokin IgG vasta-aineet (ug/ml)
 	Ennen rokotusta 		Rokotuksen jälkeen
 Sero-	GMC	Persentiilit	GMC	Persentiilit	Nousu
 tyyppi		 5%	 10%		 5%	 10%	kerroin
 1	0,01	<0,02	<0,02	0,33	0,02	0,06	29
 4	0,08	<0,02	<0,02	1,2	0,18	0,23	14
 5	0,10	<0,04	<0,04	1,8	0,05	0,07	17
 6B	0,28	<0,02	<0,02	2,1	0,08	0,14	7,4
 7F	0,29	<0,02	<0,02	1,9	0,16	0,28	6,5
 9V	0,11	<0,01	<0,01	1,6	0,19	0,30	14
 14	0,87	<0,06	<0,06	11	0,54	1,0	13
 18C	0,44	<0,02	0,035	4,9	0,18	0,30	11
 19F	0,62	<0,04	0,047	6,3	0,33	0,68	10
 23F	0,37	<0,02	0,032	2,6	0,1	0,18	7,1

Huomautuksia

On tärkeää merkitä lähetetietoihin aikaisemmin mahdollisesti saatu pneumokokkirokote, samoin kuin tutkimuksen yhteydessä saatu/ suunniteltu rokote.

Tutkimus S -SpnAbVT päivitetty 10.01.2024 / HJ

Sivun alkuun

Viimeisin päivitys: 28.03.2024 klo 00:41.