Kemia ja hematologia, kemia |
|
A (sivun alkuun) |
A-vitamiini, seerumista, paastotilassa | | fS-A-Vit |
ADA-Indeksi | | Pt-ADA-Ind |
Adalimumabi, seerumista, seerumista | | S -Adalimu |
Adenosiinideaminaasi, aivo-selkäydinnesteestä | | Li-ADA |
Adenosiinideaminaasi, pleuranesteestä | | Pf-ADA |
Adenosiinideaminaasi, punktionesteestä | | Af-ADA |
Adenosiinideaminaasi, seerumista | | S -ADA |
Alaniiniaminotransferaasi, plasmasta | | P -ALAT |
Albumiini, askitesnesteestä | | As-Alb |
Albumiini, keräysvirtsa | | cU-Alb |
Albumiini, mikroalbuminuria, yövirtsasta (aamuvirtsasta) | | nU-Alb |
Albumiini, plasmasta | | P -Alb |
Albumiini, vatsaontelon dialyysinesteestä | | Pd-Alb |
Albumiini, virtsasta | | U -Alb |
Albumiini, vuorokausivirtsasta | | dU-Alb |
Albumiinin ja kreatiniinin suhde, virtsasta | | U -AlbKre |
Albumiinin ja kreatiniinin suhde, yövirtsasta (aamuvirtsasta) | | nU-AlbKre |
Aldolaasi, seerumista | | S -Aldol |
Alfa-1-antitrypsiini, seerumista | | S -Antitry |
Alfa-1-antitrypsiini, ulosteesta | | F -Antitry |
Alfa-1-fetoproteiini | | -AFP |
Alfa-1-fetoproteiini, lapsivedestä | | Am-AFP |
Alfa-1-fetoproteiini, seerumista | | S -AFP |
Alfa-1-mikroglobuliini, keräysvirtsasta | | cU-A1Miglo |
Alfa-1-mikroglobuliini, virtsasta | | U -A1Miglo |
Alfa-1-mikroglobuliinin ja kreatiniinin suhde, virtsasta | | U -A1MiKre |
Alkalinen fosfataasi, isoentsyymit, seerumista | | S -AFOS-Is |
Alkalinen fosfataasi, plasmasta | | P -AFOS |
Alkoholit, seerumista | | S -Alko |
Alkoholit, virtsasta | | U -Alko |
Ammonium-ioni, plasmasta, paastotilassa | | fP-NH4-ion |
Amylaasi | | -Amyl |
Amylaasi, haimaperäinen, askitesnesteestä | | As-AmylP |
Amylaasi, haimaperäinen, plasmasta | | P -AmylP |
Amylaasi, haimaperäinen, virtsasta | | U -AmylP |
Amylaasi, isoentsyymit, seerumista | | S -Amyl-Is |
Amylaasi, plasmasta | | P -Amyl |
Amylaasi, virtsasta | | U -Amyl |
Angiotensiini-1-konvertaasi, aivo-selkäydinnesteestä | | Li-ACE |
Angiotensiini-1-konvertaasi, askitesnesteestä | | As-ACE |
Angiotensiini-1-konvertaasi, pleuranesteestä | | Pf-ACE |
Angiotensiini-1-konvertaasi, seerumista, paastotilassa | | fS-ACE |
Anionivaje, plasmasta | | P -Angap |
Aryylisulfataasi A, valkosoluista | | L -ARYLS-A |
ASAT/trombosyytit -indeksi | | Pt-APRI |
Aspartaattiaminotransferaasi, plasmasta | | P -ASAT |
B1-vitamiini, verestä, paastotilassa | | fB-B1-Vit |
B6-Vitamiini, verestä, paastotilassa | | fB-B6-Vit |
B (sivun alkuun) |
B12-vitamiini, seerumista | | S -B12-Vit |
B12-vitamiini, transkobalamiini II:een sitoutunut, seerumista | | S -B12-TC2 |
Beeta-2-mikroglobuliini, seerumista | | S -B2Miglo |
Beeta-amyloidi 42 proteiinin tutkimus, aivo-selkäydinnesteestä | | Li-BAm42 |
Beeta-hydroksibutyraatti, pika, verestä | | B -OHButM |
Beeta-hydroksibutyraatti, plasmasta | | P -OHButyr |
Bilirubiini, lapset, plasmasta | | P -Bil-lap |
Bilirubiini, plasmasta | | P -Bil |
Bilirubiinikonjugaatit, plasmasta | | P -Bil-Kj |
C (sivun alkuun) |
C-reaktiivinen proteiini (kval), plasmasta | | P -CRP-O |
C-reaktiivinen proteiini, herkkä, seerumista | | S -hs-CRP |
C-reaktiivinen proteiini, plasmasta | | P -CRP |
Chylus, pleuranesteestä | | Pf-Chylus |
D (sivun alkuun) |
D-Vitamiini-1,25-OH, seerumista | | S -D-1,25 |
D-vitamiini-25-OH, seerumista | | S -D-25 |
Desialotransferriini, seerumista | | S -CDT |
E (sivun alkuun) |
E-Vitamiini, seerumista, paastotilassa | | fS-E-Vit |
Elastaasi 1, ulosteesta | | F -Elast1 |
Erytrosyytit, nivelnesteestä | | Sy-Eryt |
Etanoli, plasmasta | | P -EtOH |
Etanoli, seerumista | | S -EtOH |
Etyyliglukuronidi mekoniumista | | Me-Etg |
F (sivun alkuun) |
Ferritiini, plasmasta | | P -Ferrit |
Fibrosis-4 indeksi | | Pt-FIB-4 |
Folaatti, seerumista, paastotilassa | | fS-Folaat |
Fosfaatti, epäorgaaninen, plasmasta | | P -Pi |
Fosfaatti, epäorgaaninen, virtsasta | | U -Pi |
Fosfaatti, epäorgaaninen, vuorokausivirtsasta | | dU-Pi |
Fosfatidyylietanoli, verestä | | B -PEth |
Fosfo-Tau-proteiinin tutkimus, aivo-selkäydinnesteestä | | Li-FosTau |
fP-Lipoproteiini, apoB/A1-suhde | | fP-ApoB/A1 |
fP-Lipoproteiinit, apo A1 ja apo B | | fP-Apot |
FS-Lipoproteiini, apo B/apoA1-suhde | | fS-ApoB/A1 |
FS-Lipoproteiinit, apo A1 ja apo B | | fS-Apot |
G (sivun alkuun) |
Glomerulussuodosnopeus, estimoitu | | Pt-GFRe |
Glomerulussuodosnopeus, estimoitu CKD-EPI kaavalla kystatiini C:stä | | Pt-GFReKCE |
Glukoosi, aivo-selkäydinnesteestä | | Li-Gluk |
Glukoosi, askitesnesteestä | | As-Gluk |
Glukoosi, dialyysinesteestä | | Di-Gluk |
Glukoosi, kvalitatiivinen, plasmasta | | P -GLUK-O |
Glukoosi, lapsivedestä | | Am-Gluk |
Glukoosi, nivelnesteestä | | Sy-Gluk |
Glukoosi, plasmasta | | P -Gluk |
Glukoosi, plasmasta, paastotilassa | | fP-Gluk |
Glukoosi, pleuranesteestä | | Pf-Gluk |
Glukoosi, yövirtsasta (aamuvirtsasta) | | nU-Gluk |
Glukoosikoe, oraalinen, lyhyt (0, 1, 2 h) | | Pt-Gluk-R1 |
Glukoosikoe, oraalinen, lyhyt (0, 2 h) | | Pt-Gluk-R |
Glukoosikoe, oraalinen, pitkä (0, 1, 2, 3, 4, 5 h) | | Pt-Gluk-R2 |
Glutamyylitransferaasi, plasmasta | | P -GT |
Happoemästase ja elektrolyytit, kapillaariverestä | | cB-Het-Ion |
Happoemästase ja elektrolyytit, laskimoverestä | | vB-Het-Ion |
Happoemästase ja elektrolyytit, sekoittuneesta laskimoverestä | | mB-HET-Ion |
Happoemästase ja elektrolyytit, valtimoverestä | | aB-Het-Ion |
Happoemästase ja pO2 (sikiö), kapillaariverestä | | cB-HETa-mi |
Happoemästase ja pO2, kapillaariverestä | | cB-HE-Tase |
Happoemästase ja pO2, keskuslaskimoverestä | | zB-HE-Tase |
Happoemästase ja pO2, napalaskimoverestä | | uV-HE-Tase |
Happoemästase ja pO2, napavaltimoverestä | | uA-HE-Tase |
Happoemästase ja pO2, napaverestä | | uB-HE-Tase |
Happoemästase ja pO2, sekoittuneesta laskimoverestä | | mB-HE-Tase |
Happoemästase ja pO2, valtimoverestä | | aB-HE-Tase |
Happoemästase, elektrolyytit ja oksimetria, keskuslaskimoverestä | | zB-HET-Oks |
Happoemästase, elektrolyytit ja oksimetria, laskimoverestä | | vB-HET-Oks |
Happoemästase, elektrolyytit ja oksimetria, sekoittuneesta laskimoverestä | | mB-HET-Oks |
Happoemästase, elektrolyytit ja oksimetria, valtimoverestä | | aB-HET-Oks |
Happoemästase, laskimoverestä | | vB-HE-Tase |
H (sivun alkuun) |
Haptoglobiini, plasmasta | | P -Haptog |
Hemoglobiini-A1c, verestä | | B -HbA1c |
Hemoglobiini-A1c, vieritesti, verestä | | B -HbA1cVT |
Hemoglobiini-A2, verestä | | B -Hb-A2 |
Hemoglobiini, fetaali, napaverestä | | uB-Hb-F |
Hemoglobiini, fetaali, verestä | | B -Hb-F |
Hemoglobiini, ihmisen (kval), ulosteesta | | F -hHb-O |
Hemoglobiini, virtsasta | | U -Hb |
Hemosideriini (kval), virtsasta | | U -Hemsi-O |
Hikikoe (pilokarpiini iontoforeesi) | | Pt-Hiki-R |
Homokysteiini, plasmasta | | P -Hcyst |
Immunofiksaatio, aivo-selkäydinnesteestä | | Li-ImmFix |
I (sivun alkuun) |
Immunofiksaatio, seerumista | | S -ImmFix |
Immunofiksaatio, virtsasta | | U -ImmFix |
Immunofiksaatio, vuorokausivirtsasta | | dU-ImmFix |
Immunofiksaatiotutkimus, daratumumabi, seerumista | | S -DaraFix |
Immunoglobuliini A-puutostutkimus, seerumista | | S-IgA-puut |
Immunoglobuliini A, plasmasta | | P -IgA |
Immunoglobuliini D, seerumista | | S -IgD |
Immunoglobuliini G, indeksi, aivo-selkäydinnesteestä | | Li-IgG-Ind |
Immunoglobuliini G, oligoklonaalinen , aivo-selkäydinnesteestä | | Li-IgG-Oc |
Immunoglobuliini G, plasmasta | | P -IgG |
Immunoglobuliini M, plasmasta | | P -IgM |
Immunoglobuliini, kevyt ketjut, vapaat, seerumista | | S -IgLc-V |
Immunoglobuliinit, plasmasta | | P -Ig |
Indosyaniinivihreäkoe | | Pt-ICG-R |
Insuliinin kaltaista kasvutekijää sitova proteiini 3, seerumista | | S -IGFBP3 |
Interleukiini 6, lapsivedestä | | Am-IL6 |
Interleukiini 6, plasmasta | | P -IL6 |
Interleukiini 8, seerumista | | S -IL8 |
Interleukiini-2:n reseptori, liukoinen, plasmasta | | P -IL2R |
Kalium, dialyysinesteestä | | Di-K |
K (sivun alkuun) |
Kalium, plasmasta | | P -K |
Kalium, virtsasta | | U -K |
Kalium, vuorokausivirtsasta | | dU-K |
Kalprotektiini, ulosteesta | | F -Calpro |
Kalsium, albumiinikorjattu, plasmasta | | P -Ca-albk |
Kalsium, ionisoitunut seerumista | | S -Ca-Ion |
Kalsium, ionisoitunut, plasmasta | | P -Ca-Ion |
Kalsium, plasmasta | | P -Ca |
Kalsium, virtsasta | | U -Ca |
Kalsium, vuorokausivirtsasta | | dU-Ca |
Keruloplasmiini, seerumista | | S -Kerulo |
Kiteet (kval), nivelnesteestä | | Sy-Kide-O |
Kloridi, plasmasta | | P -Cl |
Kloridi, ulosteesta | | F -Cl |
Kloridi, virtsasta | | U -Cl |
Kloridi, vuorokausivirtsasta | | dU-Cl |
Kolesteroli, high density lipoproteiinit, plasmasta | | P -Kol-HDL |
Kolesteroli, high density lipoprotein, plasmasta | | fP-Kol-HDL |
Kolesteroli, low density lipoproteiinit, plasmasta | | P -Kol-LDL |
Kolesteroli, low density lipoprotein, plasmasta | | fP-Kol-LDL |
Kolesteroli, plasmasta | | P -Kol |
Kolesteroli, plasmasta, paastotilassa | | fP-Kol |
Koliiniesteraasi ja dibukaiiniluku, seerumista | | S -CHE-DN |
Koliiniesteraasi, seerumista | | S -CHE |
Komplementti C3 (muu kuin seerumi) | | -C3 |
Komplementti C3, seerumista | | S -C3 |
Komplementti C4, seerumista | | S -C4 |
Kreatiinikinaasi, isoentsyymit, seerumista | | S -CK-Is |
Kreatiinikinaasi, kokonaisaktiivisuus | | S -CK-tot |
Kreatiinikinaasi, MB-alayksikkö, massa, plasmasta | | P -CK-MBm |
Kreatiinikinaasi, plasmasta | | P -CK |
Kreatiniini, plasmasta | | P -Krea |
Kreatiniini, virtsasta | | U -Krea |
Kreatiniini, vuorokausivirtsasta | | dU-Krea |
Kreatiniinin poistuma | | Pt-Krea-Cl |
Kudosantigeeni, lymfosyyteistä | | Ly-HLA |
Kystatiini C, plasmasta | | P -KysC |
Laktaasi, kudosnäytteestä | | Ts-Laktaas |
Laktaatti, aivo-selkäydinnesteestä | | Li-Laktaat |
L (sivun alkuun) |
Laktaatti, D- ja L-muoto, virtsasta | | U -LaktD+L |
Laktaatti, nivelnesteestä | | Sy-Laktaat |
Laktaatti, plasmasta, paastotilassa | | fP-Laktaat |
Laktaatti, pleuranesteestä | | Pf-Laktaat |
Laktaattidehydrogenaasi, isoentsyymit, seerumista | | S -LD-Is |
Laktaattidehydrogenaasi, plasmasta | | P -LD |
Leukosyytit, vasta-aineet, seerumista | | S -LeukAbO |
Likvorin albumiinin suhde seerumin albumiiniin, aivo-selkäydinnesteestä | | Li-/S-Albs |
Likvorin osoitus, eritteestä | | Se-Likvo-O |
Likvorin spektri (320-640 nm) | | Li-Spektri |
Lipaasi, eritteestä | | Se-Lipaas |
Lipaasi, plasmasta, paastotilassa | | fP-Lipaas |
Lipaasi, vatsaontelon dialyysinesteestä | | Pd-Lipaas |
Lipoproteiini (a), seerumista, paastotilassa | | fS-Lipo(a) |
Lipoproteiini, apo A1, plasmasta | | P -LipoA1 |
Lipoproteiini, apo A1, plasmasta, paastotilassa | | fP-LipoA1 |
Lipoproteiini, apo A1, seerumista | | fS-LipoA1 |
Lipoproteiini, apo B, plasmasta | | P -LipoB |
Lipoproteiini, apo B, plasmasta, paastotilassa | | fP-LipoB |
Lipoproteiini, apo B, seerumista | | fS-LipoB |
Lipoproteiini, apo B/apoA1-suhde, plasmasta | | P -ApoB/A1 |
Lipoproteiinit, apo A1 ja apo B, plasmasta | | P -Apot |
Lysotsyymi, pleuranesteestä | | Pf-LZM |
Lysotsyymi, seerumista | | S -LZM |
M (sivun alkuun) |
Magnesium, plasmasta | | P -Mg |
Magnesium, virtsasta | | U -Mg |
Magnesium, vuorokausivirtsasta | | dU-Mg |
Maltaasi, kudosnäytteestä | | Ts-Maltaas |
Methemoglobiini, laskimoverestä | | vB-Hb-Met |
Metyylimalonaatti, seerumista | | S -MetMal |
Myoglobiini, plasmasta | | P -Myogl |
N (sivun alkuun) |
NAFLD Fibrosis Score | | Pt-NFS |
Natrium, dialyysinesteestä | | Di-Na |
Natrium, plasmasta | | P -Na |
Natrium, virtsasta | | U -Na |
Natrium, vuorokausivirtsasta | | dU-Na |
Natriureettinen peptidi, B -tyypin N-terminaalinen propeptidi, plasmasta | | P -proBNP |
Nesteen osoitus, eritteestä | | Se-Neste-O |
O (sivun alkuun) |
Oksalaatti, plasmasta | | P -Oksal |
Oreksiini A, aivo-selkäydinnesteestä | | Li-OreksA |
Osmolaliteetti, plasmasta | | P -Osmol |
Osmolaliteetti, seerumista | | S -Osmol |
Osmolaliteetti, virtsasta | | U -Osmol |
Osmolaliteetti, yövirtsasta (aamuvirtsasta) | | nU-Osmol |
P (sivun alkuun) |
P-Liukoinen urokinaasireseptori, plasmasta | | P -suPAR |
P -Komplementti Faktori B, aktivaatiotuotteet | | P -FakBb |
Pepsinogeeni 1, seerumista | | fS-Pepsin1 |
Prealbumiini, lapset, seerumista, seerumista | | S -PrealbL |
Prealbumiini, seerumista | | S -Prealb |
Prokalsitoniini, plasmasta | | P -PCT |
Proteiini, aivo-selkäydinnesteestä | | Li-Prot |
Proteiini, askitesnesteestä | | As-Prot |
Proteiini, fraktiot, aivo-selkäydinnesteestä | | Li-Prot-Fr |
Proteiini, fraktiot, seerumista | | S -Prot-Fr |
Proteiini, fraktiot, virtsasta | | U -Prot-Fr |
Proteiini, fraktiot, vuorokausivirtsasta | | dU-Prot-Fr |
Proteiini, keräysvirtsasta | | cU-Prot |
Proteiini, nivelnesteestä | | Sy-Prot |
Proteiini, pleuranesteestä | | Pf-Prot |
Proteiini, seerumista | | S -Prot |
Proteiini, virtsasta | | U -Prot |
Proteiini, vuorokausivirtsasta | | dU-Prot |
Proteiinin ja kreatiniinin suhde, virtsasta | | U -ProKre |
Rasvahapot, hyvin pitkäketjuiset (22 C), seerumista, paastotilassa | | fS-VLCFA |
R (sivun alkuun) |
Rasvahapot, vapaat, seerumista, paastotilassa | | fS-FFA |
Rauta, plasmasta, paastotilassa | | fP-Fe |
Reumafaktori, plasmasta | | P -RF |
S100-proteiini, lapsivedestä | | Am-S100 |
S (sivun alkuun) |
S100-proteiini, seerumista | | S -S100 |
S -Abatasepti | | S -Abatas |
Sakkaraasi, kudosnäytteestä | | Ts-Sakraas |
Sappinesteen primaarisen sklerosoivan kolangiitin inflammaatiomarkkeripaketti, sapesta | | Bi-Inflamm |
Sinkki, vuorokausivirtsasta | | dU-Zn |
Sokerit, pelkistävät (kval), ulosteesta | | F -Soke-O |
Solut, aivo-selkäydinnesteestä | | Li-Solut |
Solut, askitesnesteestä | | As-Solut |
Solut, nivelnesteestä | | Sy-Solut |
Solut, pleuranesteestä | | Pf-Solut |
Solut, vatsaontelon dialyysinesteestä | | Pd-Solut |
Tau-proteiinin tutkimus, aivo-selkäydinnesteestä | | Li-Tau |
T (sivun alkuun) |
Transferriini, plasmasta, paastotilassa | | fP-Transf |
Transferriinin rautakyllästeisyys, plasmasta, paastotilassa | | fP-Trfesat |
Transferriinireseptori, plasmasta | | P -TfR |
Triglyseridit, plasmasta | | P -Trigly |
Triglyseridit, plasmasta, paastotilassa | | fP-Trigly |
Troponiini I, plasmasta | | P -TnI |
Troponiini T (kval), plasmasta | | P -TnT-O |
Troponiini T, plasmasta | | P -TnT |
Tuumorinekroositekijä, alfa, seerumista | | S -TNF |
U (sivun alkuun) |
Uraatti, plasmasta | | P -Uraat |
Uraatti, rasburikaasihoito, plasmasta | | P -UraRasb |
Uraatti, virtsasta | | U -Uraat |
Uraatti, vuorokausivirtsasta | | dU-Uraat |
Urea, plasmasta | | P -Urea |
Urea, virtsasta | | U -Urea |
Urea, vuorokausivirtsasta | | dU-Urea |
V (sivun alkuun) |
Vascular Endothelial Growth Factor D, seerumista | | S -VegfD |
VB-Hb-CO | | vB-Hb-CO |
Vegf, seerumista | | S -Vegf |
Verikaasuanalyysi (pO2, pCO2, pH ja laskenta), laskimoverestä | | vB-VeKaas |
Verikaasuanalyysi (pO2, pCO2, pH ja laskenta), valtimoverestä | | aB-VeKaas |
Virtsan osoitus punktionesteestä | | Se-Virts-O |
Viskositeetti, plasmasta | | P -Viskos |
Viimeisin päivitys: 10.08.2022 klo 01:25.