Luokittelematon |
|
Biopankki anteriorinen nenänäyte | | -BIOantn |
Biopankki nenänielunäyte | | -BIOnpha |
Biopankki, ulosteesta | | F -Bio |
EEG ja videomonitorointi, vuorokausi, kaikki ikäryhmät | | Pt-EEGPaV1 |
Eksomisekvensointiin perustuva ituradan geenipaneeli,kudosnäytteestä, kudosnäytteestä | | Ts-ExMut-D |
Elektroenkefalografia (EEG), hälytysindikaatiot | | Pt-EEG-Häl |
Elektrokortikografia (EKoG) | | Pt-EKoG |
Eristetyt PBMC-solut, verestä, plasmasta | | P -PBMCbio |
Herpes simplex -virus tyyppi 1 ja 2, nukleiinihapon osoitus plasmasta, plasmasta | | P -HSVNhO |
Periytyvän hematologisen taudin geenipaneeli, verestä | | B -HemMut |
Puutiaisenkefaliittivirus, IgM vasta-aineet (kval), seerumista | | S -TBEAbMO |
Varicella-zoster-virus, nukleiinihapon osoitus plasmasta, plasmasta | | P -VZVNhO |
Yöpolygrafia, ambulatorinen, jalkaliikerekisteröinnein | | Pt-PoAmLM1 |
Viimeisin päivitys: 25.09.2023 klo 00:40.