Fysiologia, luun mineraalimittaukset |
|
Koko kehon koostumuksen mittaus (DEXA), (WX1PA) natiiviröntgen, ilman lausuntoa, sisältää automaattisen graafisen ja numeerisen tulkintaosan Pt-LuuTih3 | | Pt-LuuTih3 |
Koko kehon koostumuksen mittaus (DEXA), (WX1RA) natiiviröntgen, lausuttuna | | Pt-LuuTiL3 |
Laaja luuntiheysmittaus (WX2RA) | | Pt-LuuTTBS |
Luun tiheysmittaus, 1 kohde, ilman lausuntoa, sisältää automaattisen graafisen ja numeerisen tulkintaosan Pt-LuuTih1 | | Pt-LuuTih1 |
Luun tiheysmittaus, 1 kohde, lausuttuna | | Pt-LuuTiL1 |
Luun tiheysmittaus, 2 kohdetta (NK6SA), lausuttuna | | Pt-LuuTiL2 |
Luun tiheysmittaus, 2 kohdetta, ilman lausuntoa | | Pt-LuuTih2 |
Viimeisin päivitys: 12.11.2024 klo 07:41.