Fysiologia, pitkäaikais-EKG-tutkimukset |
||
|
||
EKG, eteisvärinän seulonta, valvontamonitori-EKG | Pt-EKG-FAS | |
EKG, eteisvärinän seulonta, valvontamonitori-EKG, lisätallenne | Pt-EKG-FAL | |
EKG, oireen aikainen rekisteröinti lausuntoineen | Pt-EKG-PaO | |
EKG, oireen aikainen rekisteröinti, 2 viikkoa | Pt-EKG-O2w | |
EKG, oireen aikainen rekisteröinti, 4 viikkoa | Pt-EKG-O4w | |
EKG, pitkäaikaisrekisteröinti (24h), analysointi ja lausunto | Pt-EKG-24A | |
EKG, pitkäaikaisrekisteröinti (24h), kytkentä ja analysointi | Pt-EKG-24 | |
EKG, pitkäaikaisrekisteröinti (24h), kytkentä, analysointi ja lausunto | Pt-EKG-Pa | |
EKG, pitkäaikaisrekisteröinti (48h), analysointi ja lausunto | Pt-EKG-48A | |
EKG, pitkäaikaisrekisteröinti (48h), kytkentä ja analysointi | Pt-EKG-48 | |
EKG, pitkäaikaisrekisteröinti (48h), kytkentä, analysointi ja lausunto | Pt-EKG-48L | |
EKG, suurresoluutiotutkimus | PT-EKG-SR |
Viimeisin päivitys: 10.11.2024 klo 07:40.