Näytteenotto |
|
B (sivun alkuun) |
Biopankki2, syljestä | | Sa-Bio2 |
Biopankki-0, valtimoverestä | | aB-Bio-0 |
Biopankki-0, verestä | | B -Bio-0 |
Biopankki-0, verestä, paastotilassa | | fB-Bio-0 |
Biopankki, aivo-selkäydinnesteestä | | Li-Bio |
Biopankki, arteriasta | | aS-Bio |
Biopankki, lapset alle 12v, seerumista | | S -BioL2 |
Biopankki, lapset yli 12v, seerumista | | S -BioL |
Biopankki, lapset yli 12v, sentraalinen keskuslaskimoveri | | zS-BioL |
Biopankki, lapset yli 12v, valtimoverestä | | aS-BioL |
Biopankki, lapset, DNA valtimoverestä | | aB-BioDNA |
Biopankki, lapset, DNA verestä | | B -BioDNA |
Biopankki, lapset, sentraalinen keskuslaskimoveri DNA | | zB-BioDNA |
Biopankki, plasmasta | | P -Bio |
Biopankki, seerumista | | S -Bio |
Biopankki, solunulkoinen DNA | | P -HBcfDNA |
Biopankki, syljestä | | Sa-Bio |
Biopankki, verestä | | B -Bio |
Biopankki, verestä, paastotilassa | | fB-Bio |
Biopankki, virtsasta | | U -Bio |
N (sivun alkuun) |
Näytteenottomaksu | | Pt-NOtto |
Viimeisin päivitys: 12.11.2024 klo 07:41.