Kemia, hematologia, verenkuvatutkimukset |
|
B-Perusverenkuva, trombosyytit ja eosinofiilit | | B -PVK+Eo |
Hemoglobiini, kapillaariverestä | | cB-Hb |
Hemoglobiini, verestä | | B -Hb |
Leukosyytit, vatsaontelon dialyysinesteestä | | Pd-Leuk |
Perusverenkuva ja trombosyytit, napaverestä | | uB-PVKT |
Perusverenkuva ja trombosyytit, verestä | | B -PVKT |
Perusverenkuva, leukos. kon.eritt., trombos. ja retikulos., verestä | | B -PVKTKDR |
Perusverenkuva, leukosyyttien erittelylaskenta, koneellinen, napaverestä | | uB-PVK+TKD |
Perusverenkuva, leukosyyttien erittelylaskenta, koneellinen, verestä | | B -PVK+TKD |
Perusverenkuva, trombosyytit ja neutrofiilit, verestä | | B -PVK+Ne |
Perusverenkuva, trombosyytit, neutrofiilit ja eosinofiilit, verestä | | B -PVKTNeE |
Perusverenkuva, trombosyytit, neutrofiilit ja retikulosyytit, verestä | | B -PVK+NeR |
Punasolujen kokojakauma | | E -RDW |
Retikulosyytit, napaveren punasoluista | | uE-Retik |
Retikulosyytit, napaverestä | | uE-Reti-pu |
Retikulosyytit, perusverenkuva ja trombosyytit | | B -PVKT+Re |
Retikulosyytit, punasoluista | | E -Retik |
Retikulosyytit, verestä | | B -Retik |
uB -Perusverenkuva ja trombosyytit (napaveripunktio) | | uB-PVKT-pu |
Viimeisin päivitys: 12.11.2024 klo 07:41.