Neurofysiologia, EEG-monitoroinnit ja -pitkäaikaisrekisteröinnit |
||
|
|
||
| EEG ambulatorinen pitkäaikaisrekisteröinti osastolla, kaikki ikäryhmät | Pt-EEGAmb3 | |
| EEG ambulatorinen pitkäaikaisrekisteröinti, kaikki ikäryhmät | Pt-EEGAmb1 | |
| EEG ja videomonitorointi, 3-4 tuntia, kaikki ikäryhmät | Pt-EEGMon4 | |
| EEG ja videomonitorointi, 5-8 tuntia, kaikki ikäryhmät | Pt-EEGMon8 | |
| EEG ja videomonitorointi, vuorokausi, kaikki ikäryhmät | Pt-EEGPaV1 | |
| Elektroenkefalografia (EEG) ja videomonitorointi, 1. vrk, lapset | Pt-EEG-Mo1 | |
| Lausunto aEEG:sta (amplitudi-integroitu EEG), vastasyntyneet tai lapset | Pt-EEG-Ai | |
Viimeisin päivitys: 03.02.2025 klo 21:11.