Isotooppilääketiede, sydäntutkimukset |
||
|
|
||
| Sydämen oikovirtauksen gammakuvaus (FM2FN) | Pt-SydOikG | |
| Sydämen pumpputoiminnan gammakuvaus, tasapainotila (FM1FN) | Pt-SydPumG | |
| Sydämen TTR-amyloidoosin gammakuvaus (FM1AN) | Pt-SydAmyG | |
| Sydämen TTR-amyloidoosin SPECT-TT (FM1QN) | Pt-SydAmyQ | |
| Sydänlihaksen perfuusion SPET ja matala-annos TT levossa (FM1CQ) | Pt-SydLepQ | |
| Sydänlihaksen perfuusion SPET ja matala-annos TT rasituksessa (FM2CQ) | Pt-SydRasQ | |
| Sydänlihaksen perfuusion SPET ja matala annos TT levossa ja rasituksessa (FM1TQ) | Pt-SydPerQ | |
Viimeisin päivitys: 03.02.2025 klo 21:11.