Fysiologia, hengitysfunktiotutkimukset |
||
|
||
Bodypletysmografia | Pt-BodyPl | |
Bodypletysmografia ja bronkodilataatiotutkimus | Pt-BodyPlD | |
Diffuusiokapasiteetti, kertahengitysmenetelmä, ilman lausuntoa | Pt-DcoSB-X | |
Diffuusiokapasiteetti, single breath menetelmä, tavallinen perusmittaus | Pt-DcoSB1 | |
Hengityksen säätely, hiilidioksidistimulaatio | Pt-HS-CO2 | |
Hypoksia-altistuskoe | Pt-HypAltR | |
Impulssioskillometria | Pt-ImpOsk | |
Kliininen rasituskoe, vapaa rasitus | Pt-Klr-Vap | |
Lyhytaikainen maksimiventilaatio spirometrilla | Pt-SpirMVV | |
Maksimaalinen sisään- ja uloshengityspaine | Pt-HengPai | |
Nitrografia, single breath | Pt-N2-SB | |
Oikovirtauksen (oikea-vasen) mittaaminen, happihengitys | Pt-ShuntRL | |
Pt-Metakoliiniprovokaatio, bronkospasminen tutkimus | Pt-MetakP | |
Rinomanometria, supistavalla lääkkeellä | Pt-RinoSup | |
Spirometria kannettavalla laitteella | Pt-SpirMin | |
Uloshengityskaasun typpioksidi | Pt-NO-ex | |
Virtaustilavuus-spirometria ja oksimetria istuen ja maaten | Pt-Spir2as |
Viimeisin päivitys: 12.11.2024 klo 07:41.