Fysiologia, muut tutkimukset |
||
|
|
||
| Autonomisen hermoston tutkiminen | Pt-AutHerm | |
| Impedanssikardiografia | Pt-IKG | |
| Neliraajapainemittaus aortan koarktaatiossa | Pt-VP-coa | |
| Ortostaattinen koe | Pt-Ortos-R | |
| Ortostaattinen koe hengityskaasuseurannassa | Pt-HSOrt | |
| Pystyasennon sietokoe | Pt-PAsSieR | |
| Raajojen valtimopaineen mittaus dopplerilla Pt-VP-dop | Pt-VP-dop | |
| Raajojen valtimopaineen mittaus pletysmografialla Pt-VP-ple | Pt-VP-ple | |
| Sydämen VKMT, erittäin laaja, lääkärin osuus (FM1XG) | Pt-SydMagL | |
| Uloshengitysilman kondensaattinäytteen ottaminen | Pt-Expkond | |
| Vaativa inhalaatiohoito | Pt-PentHoi | |
| Valtimoverinäytteen ottaminen | Pt-VekaNot | |
| Verenpaine, pitkäaikaisrekisteröinti (24h) | Pt-RR-Pa | |
| Yöpolygrafia, ambulatorinen | Pt-Pol-eiL | |
Viimeisin päivitys: 03.02.2025 klo 21:11.