Kemia, hematologia, erikoishematologia |
|
B (sivun alkuun) |
B-HLA-tautiassosiaatio, laaja tutkimuspaketti | | B -HLAlaaj |
Beta-glukosidaasi, valkosoluista | | L -BGlukos |
Blastisolut, aivo-selkäydinnesteestä | | Li-Blastit |
D (sivun alkuun) |
Diagnostinen soluviljely, luuytimestä | | Bm-DgSoluV |
E (sivun alkuun) |
Erytrofaagit, aivo-selkäydinnesteestä | | Li-Eryfaag |
Erytrosyytit, dysmorfiset, virtsasta | | U -ErytDys |
Erytrosyytit, nivelnesteestä | | Sy-Eryt |
F (sivun alkuun) |
Ferritiini, plasmasta | | P -Ferrit |
Fragmentaatioaste, punasoluista | | E -Fragm |
G (sivun alkuun) |
Glukoosi-6-fosfaattidehydrogenaasi, punasoluista | | E -G6PD |
H (sivun alkuun) |
Haploidenttisen siirteen solut, leukafereesinäytteestä | | La-Start |
Hb-Ef, Hemoglobiini, elektroforeesi, verestä, verestä | | B -Hb-Ef |
Hembio | | Pt-Hembio |
Hemoglobiini S, osuus, verestä | | B -HbS |
Hemoglobiini, fetaali, napaverestä | | uB-Hb-F |
Hemoglobiini, fetaali, verestä | | B -Hb-F |
Hemoglobiini, fraktiot, verestä | | B -Hb-Fr |
Hemoglobiini, plasmasta | | P -Hb |
Hemoglobiini, virtsasta | | U -Hb |
HLA-Addisonin tauti, DNA-tutkimus, verestä | | B -HLAAddi |
HLA-Basedowin (Gravesin) tauti, DNA-tutkimus, verestä | | B -HLAGrav |
HLA-Behcetin tauti, DNA-tutkimus, verestä | | B -HLABeh |
HLA-diabetes tyyppi 1, DNA-tutkimus, verestä | | B -HLAIDDM |
HLA-korioretinopatia (Birdshot), DNA-tutkimus, verestä | | B -HLAReti |
HLA-krooninen autoimmuunihepatiitti, DNA-tutkimus, verestä | | B -HLAHepa |
HLA-lasten reuma, DNA-tutkimus, verestä | | B -HLAJIA |
HLA-multippeliskleroosi, DNA-tutkimus, verestä | | B -HLAMS |
HLA-myasthenia gravis, DNA-tutkimus, verestä | | B -HLAMyas |
HLA-myelodysplastinen oireyhtymä, DNA-tutkimus, verestä | | B -HLAMyel |
HLA-myyräkuume, DNA-tutkimus, verestä | | B -HLAMyyr |
HLA-narkolepsia, DNA-tutkimus, verestä | | B -HLANark |
HLA-nivelreuma | | B -HLAReu |
HLA-psoriasis, DNA-tutkimus, verestä | | B -HLAPsor |
HLA-reaktiivinen artriitti, DNA-tutkimus, verestä | | B -HLARea |
HLA-Reiterin tauti, DNA-tutkimus, verestä | | B -HLAReit |
HLA-selkärankareuma, DNA-tutkimus, verestä | | B -HLAAnky |
HLA-Sjögrenin oireyhtymä, DNA-tutkimus, verestä | | B -HLASjö |
HLA-tyypitys ja leukosyyttivasta-aineet trombosyyttisiirtoa varten, verestä | | B -HLATrb |
I (sivun alkuun) |
Immunofenotyypitys, akuutin B-soluisen lymfoblastileukemian jäännöstauti, luuytimestä | | Bm-MRD-ALL |
Immunofenotyypitys, akuutin leukemian jäännöstauti, luuytimestä | | Bm-Resid |
Immunofenotyypitys, akuutti leukemia, luuytimestä | | Bm-LMark-H |
Immunofenotyypitys, akuutti leukemia, verestä | | B -LMark |
Immunofenotyypitys, B-solut, verestä | | Ly-B-CD19 |
Immunofenotyypitys, dendriittisolut, verestä | | B -Dend-Fc |
Immunofenotyypitys, fetomaternaalivuoto | | B -HbF-Fc |
Immunofenotyypitys, kantasolut (CD34+), leukafereesinäytteestä | | La-CD34-ks |
Immunofenotyypitys, kantasolut (CD34+), verestä | | B -CD34-ks |
Immunofenotyypitys, krooninen lymfoproliferatiivinen tauti, luuytimestä | | Bm-LyDiKLL |
Immunofenotyypitys, krooninen lymfoproliferatiivinen tauti, verestä | | B -LyDiKLL |
Immunofenotyypitys, kroonisen lymfoproliferatiivisen taudin jäännöstauti, luuytimestä | | Bm-KLL-Res |
Immunofenotyypitys, leukosyytit, aivo-selkäydinnesteestä | | Li-LMark-H |
Immunofenotyypitys, leukosyytit, ohutneulanäytteestä tai kudospalasta | | -LMark |
Immunofenotyypitys, lymfosyyttien alaluokat, verestä | | B-LyDiff-T |
Immunofenotyypitys, multippeli myelooma, luuytimestä | | Bm-MM-IFT |
Immunofenotyypitys, T-auttaja/estäjäsolujen suhde, verestä | | Ly-TTCD4/8 |
Immunofenotyypitys, T-auttajasolut, verestä | | Ly-T-CD4 |
Immuunitrombopeniatutkimus, vastasyntyneen, verestä | | B -NAIT |
K (sivun alkuun) |
Ks-Kantasolusiirteen soluviljely, viability | | Ks-SoluVi |
L (sivun alkuun) |
Lasko, verestä | | B -La |
Leukosyytit, leukafereesinäytteestä | | La-Leuk |
Leukosyyttiensopivuuskoe, sytotoksiset vasta-aineet, seerumista | | S -LeuXCDC |
Leukosyyttivasta-aineet, elinsiirtoa odottava, seerumista | | S -Leu-EO |
Leukosyyttivasta-aineet, kantasolusiirtoa odottava, seerumista | | S -Leu-KS |
Leukosyyttivasta-aineet, toimivan siirrännäisen seuranta, seerumista | | S -Leu-ES |
M (sivun alkuun) |
MGG- ja rautavärjäys, luuytimestä | | Bm-MGGFe |
P (sivun alkuun) |
Perinnöllisen sferosytoosin osoitus, verestä | | B -Sferos |
Perusverenkuva, leukafereesinäytteestä | | La-PVK |
Perusverenkuva, luuytimestä | | Bm-PVK |
Pseudotrombopeniatutkimus, verestä | | B -PseudTr |
R (sivun alkuun) |
Rauta, plasmasta, paastotilassa | | fP-Fe |
Retikulosyyttit (mikroskopointimenetelmä), punasoluista | | E -Reti-ma |
S (sivun alkuun) |
Siderofaagit, aivo-selkäydinnesteestä | | Li-Siderof |
Solujen morfologinen tarkastelu, verestä | | B -Morfo |
Solut, aivo-selkäydinnesteestä | | Li-Solut |
Solut, askitesnesteestä | | As-Solut |
Solut, nivelnesteestä | | Sy-Solut |
Solut, pleuranesteestä | | Pf-Solut |
Solut, vatsaontelon dialyysinesteestä | | Pd-Solut |
T (sivun alkuun) |
TCRab ja CD19 -selekoidun siirteen solut, leukafereesinäytteestä | | La-Tuote |
Transferriini, plasmasta, paastotilassa | | fP-Transf |
Transferriinin rautakyllästeisyys, plasmasta, paastotilassa | | fP-Trfesat |
Transferriinireseptori, plasmasta | | P -TfR |
Trombosyyttivasta-aineet, suora osoitus (kval), verestä | | B -TromAbO |
Tymidiinikinaasi, seerumista | | S -TymidK |
V (sivun alkuun) |
Varattu numero Pt-FNAB tutkimuksen uudeksi numeroksi | | Pt-FNAB |
VB-Hb-CO | | vB-Hb-CO |