Genetiikka, genomin laajuiset tutkimukset |
|
A (sivun alkuun) |
| Aiemmin tehdyn geenipaneelitutkimuksen laajentaminen eksomiksi | | -Xpand-D |
| Aikaisemmin tehdyn tutkimuksen uudelleenarviointi ja lausunto | | -GenUusL |
E (sivun alkuun) |
| Eksomisekvensoinnin sukulaisen verrokkinäyte, kudosnäytteestä | | Ts-ExKon-D |
| Eksomisekvensoinnin sukulaisen verrokkinäyte, verestä | | B -ExKon-D |
| Eksomisekvensointi potilas ja vanhemmat, kudosnäytteestä | | Ts-ExTri-D |
| Eksomisekvensointi potilas ja vanhemmat, verestä | | B -ExTri-D |
| Eksomisekvensointi, kudosnäytteestä | | Ts-ExSeq-D |
| Eksomisekvensointi, verestä | | B -ExSeq-D |
H (sivun alkuun) |
| Hematologinen fuusiogeenipaneeli, kudosnäytteestä | | Ts-HemFuus |
| Hematologinen fuusiogeenipaneeli, luuytimestä | | Bm-HemFuus |
| Hematologinen fuusiogeenipaneeli, verestä | | B -HemFuus |
| Homologisen rekombinaation vajaus, kudoksesta | | Ts-HRD-D |
| Hotspot syöpägeenipaneeli somaattisille muutoksille, kudosnäytteestä | | Ts-HS1Mut |
| Hotspot syöpägeenipaneeli, verestä | | B -HS1-fD |
K (sivun alkuun) |
| Kiinteiden kasvainten fuusiogeenipaneeli, kudosnäytteestä | | Ts-TmrFuus |
M (sivun alkuun) |
| MELAS-oireyhtymä, mitokondriaalisen DNA:n valtamutaatioiden tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-MELAS-D |
| MELAS-oireyhtymä, mitokondriaalisen DNA:n valtamutaatioiden tutkimus verestä | | B -MELAS-D |
| Mitokondrio-DNA:n ja mitokondriotauteihin liittyvien tuman geenien sekvensointi NGS-menetelmällä, kudosnäytteestä | | Ts-NGSpMT1 |
| Mitokondrio-DNA:n ja mitokondriotauteihin liittyvien tuman geenien sekvensointi NGS-menetelmällä, verestä | | B -NGSpMT1 |
| Mitokondrio-DNA:n läpisekvensointi NGS-menetelmällä, kudosnäytteestä, kudosnäytteestä | | Ts-NGSmMT2 |
| Mitokondrio-DNA:n läpisekvensointi NGS-menetelmällä, verestä | | B -NGSmMT2 |
| Mitokondriotauteihin liittyvien tuman geenien sekvensointi NGS-menetelmällä, kudosnäytteestä | | Ts-NGSgMT3 |
| Mitokondriotauteihin liittyvien tuman geenien sekvensointi NGS-menetelmällä, verestä | | B -NGSgMT3 |
| Molekyylikaryotyypitys synnynnäiset poikkeavuudet (array), kudosnäytteestä | | Ts-MKsyn |
| Molekyylikaryotyypitys synnynnäiset poikkeavuudet (array), verestä | | B -MKsyn |
| Molekyylikaryotyypitys synnynnäiset poikkeavuudet, lapsivedestä | | Am-MKsyn |
| Molekyylikaryotyypitys synnynnäiset poikkeavuudet, sikiön suonikalvon nukkalisäkkeestä | | Cv-MKsyn |
| Molekyylikaryotyypitys vanhemman kontrollitutkimus, verestä | | B -MKvan |
| Molekyylikaryotyypitys, eksonitasoiset muutokset, verestä | | B -MKexom |
| Molekyylikaryotyypitys, eksonitasoiset muutokset,kudoksesta | | Ts-MKexom |
| Molekyylikaryotyypitys, neuromuskulaaritauteihin kohdennettu tutkimus, verestä | | B -MKlihas |
N (sivun alkuun) |
| NARP-oireyhtymä, mitokondriaalisen DNA:n valtamutaation tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-NARP-D |
| NARP-oireyhtymä, mitokondriaalisen DNA:n valtamutaation tutkimus verestä | | B -NARP-D |
P (sivun alkuun) |
| Periytyvä kolorektaalisyöpäalttius, NGS-menetelmällä, kudosnäytteestä | | Ts-CRCMut |
| Periytyvä kolorektaalisyöpäalttius, NGS-menetelmällä, verestä | | B -CRCMut |
| Periytyvä rinta- ja munasarjasyöpäalttius, BRCA1- ja BRCA2-geenien sekvensointi NGS-menetelmällä ja MLPA | | B -BRCAMut |
| Periytyvä rinta- ja munasarjasyöpäalttius, BRCA1- ja BRCA2-geenien sekvensointi NGS-menetelmällä, kudosnäytteestä | | Ts-BRCAMut |
| Periytyvä rinta- ja munasarjasyöpäalttius, BRCA1- ja BRCA2-geenien suomalaisten mutaatioiden tutkimus, kudoksesta | | Ts-BRCA-D |
| Periytyvä rinta- ja munasarjasyöpäalttius, BRCA1- ja BRCA2-geenien suomalaisten mutaatioiden tutkimus, verestä | | B -BRCA-D |
| Periytyvä rinta- ja munasarjasyöpäalttius, NGS-menetelmällä, kudosnäytteestä | | Ts-BrOvMut |
| Periytyvä rinta- ja munasarjasyöpäalttius, NGS-menetelmällä, verestä | | B -BrOvMut |
| Periytyvä rintasyöpäalttius, BRCA1- tai BRCA2-geenin yksittäisen mutaation DNA-tutkimus kudosnäytteestä | | Ts-BRCAY-D |
| Periytyvä rintasyöpäalttius, BRCA1- tai BRCA2-geenin yksittäisen mutaation DNA-tutkimus verestä | | B -BRCAY-D |
| Periytyvän hematologisen taudin geenipaneeli, kudoksesta | | Ts-HemMut |
S (sivun alkuun) |
| Sarkoomien fuusiogeenipaneeli, kudosnäytteestä | | Ts-SarFuus |
| Syöpägeenipaneeli aivokasvainten somaattisille muutoksille, kudosnäytteestä | | Ts-NT1Mut |
| Syöpägeenipaneeli myeloisten leukemioiden somaattisille muutoksille, luuytimestä | | Bm-MyelMut |
| Syöpägeenipaneeli myelooisten leukemioiden somaattisille muutoksille, kudosnäytteestä | | Ts-MyelMut |
| Syöpägeenipaneeli myelooisten leukemioiden somaattisille muutoksille, verestä | | B -MyelMut |
| Syöpägeenipaneeli somaattisille muutoksille, kudosnäytteestä | | Ts-CA1Mut |
| Syöpägeenipaneeli, verestä | | B -CA1-fD |
T (sivun alkuun) |
| TP53-geenin DNA-tutkimus, kudosnäytteestä | | Ts-TP53-D |
| TP53-geenin DNA-tutkimus, luuytimestä | | Bm-TP53-D |
| TP53-geenin DNA-tutkimus, verestä | | B -TP53-D |
V (sivun alkuun) |
| Vaskulaaristen malformaatioiden geenipaneeli, kudosnäytteestä | | Ts-VmMut |
| Vertaileva genominen hybridisaatio -mikrolevytesti, kudosnäytteestä | | Ts-VGH-ML |
| Vertaileva genominen hybridisaatio -mikrolevytesti, luuytimestä | | Bm-VGH-ML |
| Vertaileva genominen hybridisaatio -mikrolevytesti, verestä | | B -VGH-ML |
Viimeisin päivitys: 03.02.2025 klo 21:11.